Instrument Inactif
Cours Pan Orient Energy Corp. Toronto S.E.
Actions
POE
CA69806Y1060
OTC Markets Traded| Capitalisation | 60,25 M 52,38 M 48,75 M 44,76 M 84,52 M 5,75 Md 85,83 M 575 M 226 M 2,86 Md 226 M 221 M 9,6 Md | PER 2020 |
-0,69x | PER 2021 | 6,86x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 25,18 M 21,89 M 20,37 M 18,7 M 35,32 M 2,4 Md 35,87 M 240 M 94,24 M 1,2 Md 94,55 M 92,47 M 4,01 Md | VE / CA 2020 |
-
| VE / CA 2021 | - |
| Flottant |
-
| Rendement 2020 * |
-
| Rendement 2021 | - |
| 1 jour | -3,38% |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -59,63 M -51,84 M -48,25 M -44,3 M -83,65 M -5,69 Md -84,95 M -569 M -223 M -2,83 Md -224 M -219 M -9,5 Md | 8,48 M 7,37 M 6,86 M 6,3 M 11,89 M 809 M 12,08 M 80,87 M 31,74 M 403 M 31,84 M 31,14 M 1,35 Md |
| Endettement Net | -26,39 M -22,94 M -21,35 M -19,61 M -37,02 M -2,52 Md -37,6 M -252 M -98,79 M -1,25 Md -99,12 M -96,94 M -4,21 Md | -35,08 M -30,49 M -28,38 M -26,06 M -49,21 M -3,35 Md -49,97 M -335 M -131 M -1,67 Md -132 M -129 M -5,59 Md |
Employés
-
Secteur
-
















