|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 905,25 INR | +4,05% |
|
-4,21% | -40,64% |
| 22/06 | Dalmia Bharat : lancement de la production commerciale sur le site de Chunar en Inde | MT |
| 29/04 | DALMIA BHARAT LIMITED : Jefferies & Co. toujours à l'achat | ZM |
| Capitalisation | 315 Md 3,33 Md 2,92 Md 2,69 Md 2,52 Md 4,72 Md 4,8 Md 32,34 Md 12,52 Md 155 Md 12,49 Md 12,22 Md 538 Md | PER 2027 * |
27,9x | PER 2028 * | 22,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 344 Md 3,63 Md 3,19 Md 2,94 Md 2,75 Md 5,15 Md 5,24 Md 35,25 Md 13,65 Md 169 Md 13,62 Md 13,32 Md 586 Md | VE / CA 2027 * |
2,1x | VE / CA 2028 * | 1,96x |
| Flottant |
47,03% | Rendement 2027 * |
0,52% | Rendement 2028 * | 0,59% |
Dernier Transcript: OCL India Ltd
| 1 jour | +4,05% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 53 | 01/10/2018 | |
| Directeur Financier/CFO | - | 23/03/2021 | |
Rajeev Kumar
CMP | Compliance Officer | 53 | 03/06/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gautam Dalmia
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 58 | - |
| Directeur/Membre du Conseil | 53 | 01/10/2018 | |
Yadu Hari Dalmia
CHM | Président | 79 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,05% | -4,21% | - | - | 0 | ||
| -2,00% | -3,95% | +28,47% | +25,27% | 51,82 Md | ||
| -1,18% | -1,85% | -12,69% | -2,17% | 191 M | ||
| +1,16% | -2,80% | -7,57% | -9,86% | 13,92 Md | ||
| -2,35% | -4,33% | -19,18% | -27,36% | 13,09 Md | ||
| 0,00% | -7,36% | +143,18% | +272,17% | 13,11 Md | ||
| +4,13% | +4,41% | -8,54% | +9,99% | 9,54 Md | ||
| 0,00% | -4,96% | -3,39% | +99,21% | 9,46 Md | ||
| 0,00% | 0,00% | +330,03% | +320,00% | 9,36 Md | ||
| -1,08% | +0,54% | +9,72% | +26,79% | 6,84 Md | ||
| Moyenne | +0,29% | -1,74% | +51,11% | +79,34% | 14,15 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,69% | -1,41% | +47,41% | +67,50% |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 164 Md 1,73 Md 1,52 Md 1,4 Md 1,31 Md 2,46 Md 2,5 Md 16,82 Md 6,51 Md 80,41 Md 6,49 Md 6,35 Md 279 Md | 181 Md 1,91 Md 1,68 Md 1,55 Md 1,45 Md 2,71 Md 2,76 Md 18,55 Md 7,18 Md 88,71 Md 7,17 Md 7,01 Md 308 Md |
| Résultat net | 11,31 Md 119 M 105 M 96,68 M 90,5 M 170 M 172 M 1,16 Md 449 M 5,55 Md 448 M 439 M 19,29 Md | 14,03 Md 148 M 130 M 120 M 112 M 210 M 214 M 1,44 Md 557 M 6,89 Md 556 M 544 M 23,93 Md |
| Endettement Net | 28,37 Md 299 M 263 M 242 M 227 M 425 M 432 M 2,91 Md 1,13 Md 13,92 Md 1,12 Md 1,1 Md 48,38 Md | 39,24 Md 414 M 364 M 335 M 314 M 588 M 598 M 4,03 Md 1,56 Md 19,25 Md 1,55 Md 1,52 Md 66,91 Md |
Employés
-
Secteur
Matériaux de construction
- Bourse
- Actions
- Action DALBHARAT
- Action OCL
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















