Finances NS United Kaiun Kaisha, Ltd.

Actions

9110

JP3385000009

Frêt maritime et logistique

Valorisation

Période Fiscale : Mars 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 51 141 55 830 32 687 44 423 99 215 96 975
Valeur Entreprise 1 149 469 142 823 150 378 165 967 191 644 157 448
PER 7,73 x 5,98 x 5,5 x 7,25 x 4,21 x 3,51 x
Rendement 3,92% 4,85% 5,77% 4,24% 6,77% 8,87%
Capitalisation / CA 0,37 x 0,37 x 0,22 x 0,32 x 0,51 x 0,39 x
Valeur Entreprise / CA 1,08 x 0,95 x 1,01 x 1,2 x 0,98 x 0,63 x
Valeur Entreprise / EBITDA 6,52 x 6,07 x 6,81 x 6,74 x 4,32 x 3,13 x
Valeur Entreprise / FCF -21 x -52,8 x -3,91 x -9,29 x 9,13 x 5,62 x
FCF Yield -4,77% -1,89% -25,6% -10,8% 11% 17,8%
Price to Book 0,63 x 0,63 x 0,36 x 0,46 x 0,84 x 0,71 x
Nbr de Titres (en Milliers) 23 567 23 567 23 567 23 567 23 566 23 566
Cours de référence 2 2 170 2 369 1 387 1 885 4 210 4 115
Date de publication 27.06.18 26.06.19 25.06.20 28.06.21 28.06.22 28.06.23
1JPY en Millions2JPY
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 139 000 151 068 148 415 138 454 195 941 250 825
EBITDA 1 22 922 23 541 22 086 24 611 44 380 50 314
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 7 360 8 910 7 040 6 736 26 712 32 486
Marge d'exploitation 5,29% 5,9% 4,74% 4,87% 13,63% 12,95%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 6 419 10 503 7 198 7 351 29 068 32 860
Résultat net 1 6 613 9 343 5 947 6 131 23 582 27 603
Marge nette 4,76% 6,18% 4,01% 4,43% 12,04% 11%
BNA 2 280,6 396,4 252,3 260,2 1 001 1 171
Free Cash Flow 1 -7 131 -2 706 -38 469 -17 860 20 994 28 020
Marge FCF -5,13% -1,79% -25,92% -12,9% 10,71% 11,17%
FCF Conversion (EBITDA) - - - - 47,31% 55,69%
FCF Conversion (Résultat net) - - - - 89,03% 101,51%
Dividende / Action 2 85,00 115,0 80,00 80,00 285,0 365,0
Date de publication 27.06.18 26.06.19 25.06.20 28.06.21 28.06.22 28.06.23
1JPY en Millions2JPY
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars 2020 S1 2021 S1 2022 S1 2022 Q3 2023 Q1 2023 S1 2023 Q3 2024 Q1 2024 S1 2024 Q3
Chiffre d'affaires 1 71 943 65 722 89 698 54 718 62 312 130 836 66 027 55 404 112 354 60 166
EBITDA - - - - - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 2 904 1 785 11 301 8 788 11 195 20 673 9 284 5 831 12 194 5 034
Marge d'exploitation 4,04% 2,72% 12,6% 16,06% 17,97% 15,8% 14,06% 10,52% 10,85% 8,37%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 4 641 3 776 10 827 9 144 13 188 24 206 6 604 7 927 13 898 3 646
Résultat net 1 3 731 2 927 8 719 7 105 10 498 19 426 5 932 6 234 10 989 3 141
Marge nette 5,19% 4,45% 9,72% 12,98% 16,85% 14,85% 8,98% 11,25% 9,78% 5,22%
BNA 2 158,3 124,2 370,0 301,5 445,4 824,3 251,7 264,6 466,3 133,3
Dividende / Action 45,00 30,00 95,00 - - 170,0 - - 80,00 -
Date de publication 31.10.19 30.10.20 29.10.21 31.01.22 29.07.22 31.10.22 31.01.23 31.07.23 31.10.23 31.01.24
1JPY en Millions2JPY
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 98 328 86 993 117 691 121 544 92 429 60 473
Trésorerie Nette 1 - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 4,29 x 3,695 x 5,329 x 4,939 x 2,083 x 1,202 x
Free Cash Flow 1 -7 131 -2 706 -38 469 -17 860 20 994 28 020
ROE (RN / Capitaux Propres) 8,39% 11% 6,6% 6,54% 22% 21,6%
ROA (RN / Total Actif) 1,99% 2,46% 1,86% 1,62% 6,12% 7,37%
Total Actifs 1 331 995 379 442 319 011 378 130 385 358 374 313
Actif net par Action 2 3 423 3 778 3 866 4 091 5 015 5 831
Cash Flow Par Action 2 906,0 947,0 840,0 1 174 945,0 1 286
Capex 1 23 656 18 602 55 628 41 331 5 564 6 153
Capex / CA 17,02% 12,31% 37,48% 29,85% 2,84% 2,45%
Date de publication 27.06.18 26.06.19 25.06.20 28.06.21 28.06.22 28.06.23
1JPY en Millions2JPY
Données Estimées
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action 9110
  4. Finances NS United Kaiun Kaisha, Ltd.