|
Temps Différé
Toronto S.E.
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - CAD | -.--% |
|
-25,00% | - |
| Capitalisation | 889 k 762 k 713 k 653 k 1,22 M 85,1 M 1,24 M 8,42 M 3,28 M 42,75 M 3,34 M 3,27 M 141 M | PER 2015 |
-0,64x | PER 2016 | -0,75x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 845 k 724 k 677 k 620 k 1,16 M 80,82 M 1,18 M 8 M 3,12 M 40,6 M 3,17 M 3,1 M 134 M | VE / CA 2015 |
13 198x | VE / CA 2016 | - |
| Flottant |
99,95% | Rendement 2015 * |
-
| Rendement 2016 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -25,00% | - | - | 627 k | ||
| -0,01% | +6,38% | +42,30% | +15,07% | 162 Md | ||
| +0,53% | +6,63% | +68,84% | +70,24% | 106 Md | ||
| +0,57% | +7,32% | +29,15% | +17,40% | 80,28 Md | ||
| -0,36% | +5,04% | +37,57% | -3,81% | 61,28 Md | ||
| +1,18% | +5,29% | +114,41% | +74,64% | 60,8 Md | ||
| -0,14% | +4,07% | +52,70% | +41,95% | 59,01 Md | ||
| -0,41% | +7,09% | +44,88% | -2,13% | 56,46 Md | ||
| +0,51% | +3,62% | +27,42% | -12,17% | 46,03 Md | ||
| -1,67% | -1,67% | +46,81% | +13,73% | 35,83 Md | ||
| Moyenne | +0,02% | +2,27% | +51,56% | +23,88% | 66,77 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,12% | +5,88% | +51,42% | +26,77% |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 49 41,97 39,27 35,95 67,47 4,69 k 68,36 464 180,95 2,36 k 183,99 179,99 7,79 k | - |
| Résultat net | -1,84 M -1,58 M -1,48 M -1,35 M -2,54 M -176 M -2,57 M -17,45 M -6,8 M -88,56 M -6,92 M -6,77 M -293 M | -955 k -818 k -766 k -701 k -1,32 M -91,4 M -1,33 M -9,05 M -3,53 M -45,92 M -3,59 M -3,51 M -152 M |
| Endettement Net | -539 k -462 k -432 k -396 k -742 k -51,59 M -752 k -5,11 M -1,99 M -25,92 M -2,02 M -1,98 M -85,72 M | -44,77 k -38,35 k -35,88 k -32,84 k -61,64 k -4,28 M -62,45 k -424 k -165 k -2,15 M -168 k -164 k -7,12 M |
Employés
-
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















