Instrument Inactif
Cours New Zealand Coastal Seafoods Limited Deutsche Boerse AG
Actions
UMG
AU0000054074
Transformation des aliments
OTC Markets Traded| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Zu Ming Li
COO | Directeur des opérations | - | - |
Andrew Peti
CEO | Directeur Général | - | 03/03/2020 |
Melinda Orrock
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Andrew Peti
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 03/03/2020 |
Peter Chai
CHM | Président | - | - |
Melinda Orrock
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 14/12/2023 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 2,37 M | ||
| +2,88% | -5,01% | -5,73% | +9,28% | 9,62 Md | ||
| +2,25% | -12,96% | +3,40% | +6,86% | 6,19 Md | ||
| +0,78% | +0,19% | +46,23% | +97,44% | 2,32 Md | ||
| +3,68% | -4,00% | -18,46% | -3,24% | 2,28 Md | ||
| +2,19% | -5,38% | -19,27% | +6,81% | 1,58 Md | ||
| +2,61% | +1,72% | +15,69% | -8,53% | 1,33 Md | ||
| -1,29% | -1,29% | +29,66% | - | 1 Md | ||
| +1,21% | +7,90% | -36,53% | -5,29% | 941 M | ||
| 0,00% | -1,80% | -1,32% | +10,77% | 513 M | ||
| Moyenne | +1,43% | -3,43% | +1,52% | +14,26% | 2,86 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,27% | -7,99% | +0,64% | +14,16% |
Employés
-
Secteur
Transformation des aliments
















