Instrument Inactif
Cours Mexus Gold US
Actions
MXSGD
US5930572012
Sociétés minières intégrées
OTC Markets Traded| 1 jour | -99,00% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Paul Thompson
DFI | Directeur Financier/CFO | 84 | 13/08/2009 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Paul Thompson
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 84 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99,00% | -99,00% | - | - | 3,64 k | ||
| -2,31% | -3,18% | +48,99% | +33,12% | 207 Md | ||
| -3,30% | -7,46% | +54,86% | +34,10% | 158 Md | ||
| +1,64% | +0,80% | +80,47% | +149,51% | 86,4 Md | ||
| -1,45% | -2,74% | +67,74% | +14,52% | 79,69 Md | ||
| -1,19% | -1,85% | +6,68% | +33,72% | 61,06 Md | ||
| -3,21% | -5,82% | +58,42% | +39,33% | 51,75 Md | ||
| -5,07% | -1,85% | +50,55% | +51,71% | 28,61 Md | ||
| -3,95% | -4,67% | +75,49% | +331,19% | 26,84 Md | ||
| -0,26% | -0,85% | +20,89% | +55,24% | 23,63 Md | ||
| Moyenne | -11,89% | -1,19% | +51,57% | +82,49% | 80,37 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,09% | -1,42% | +53,33% | +58,20% |
Employés
1
Secteur
Sociétés minières intégrées
















