Instrument Inactif
Cours Majestic Research Services and Solutions Limited
Actions
MRSS6
INE196R01012
Publicité et marketing
| 1 jour | -4,99% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 65 | 13/06/2014 | |
| Directeur Financier/CFO | 53 | 13/06/2014 | |
Manish Baid
CMP | Compliance Officer | 49 | 10/05/2019 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 65 | 13/06/2014 | |
| Président | 53 | 13/06/2014 | |
Gauri Datta
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,99% | -2,45% | - | - | 475 k | ||
| -1,97% | -6,72% | -3,68% | +14,29% | 467 M | ||
| +0,33% | +7,46% | +42,40% | -54,57% | 434 M | ||
| +0,46% | +0,54% | -27,22% | -72,59% | 411 M | ||
| -3,50% | +11,17% | +9,51% | -64,57% | 228 M | ||
| 0,00% | 0,00% | -2,94% | +72,77% | 68,41 M | ||
| +0,15% | -5,65% | -23,41% | +78,36% | 57,57 M | ||
| Moyenne | -0,79% | -1,41% | -0,89% | -4,39% | 277,46 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,56% | -2,71% | +3,67% | -31,24% |
Employés
-
Secteur
Publicité et marketing
















