Cours Hitor Group Inc
Actions
HITR
US43366A2042
Energie renouvelable - Equipements et services
OTC Markets Traded|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,001000 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 13/10/2006 | |
Will Robertson
PSD | President | - | - |
Robert Pellerin
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +0,58% | +2,49% | +56,25% | +856,03% | 147 Md | ||
| -3,71% | +11,62% | +49,67% | +46,67% | 34,39 Md | ||
| -5,17% | +6,29% | +10,86% | +104,92% | 12,65 Md | ||
| -4,79% | +3,16% | -20,90% | -65,05% | 4,3 Md | ||
| -2,66% | +7,56% | -5,52% | -35,98% | 3,5 Md | ||
| -4,87% | -0,54% | +47,07% | -44,02% | 2,26 Md | ||
| -2,36% | -8,99% | -1,28% | -1,77% | 1,98 Md | ||
| -6,80% | -4,48% | +43,28% | -52,12% | 1,78 Md | ||
| -5,42% | -12,93% | -23,01% | -72,12% | 818 M | ||
| Moyenne | -3,52% | +0,70% | +17,38% | +81,84% | 23,23 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,81% | +3,98% | +48,73% | +614,33% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















