Cours Good2Go2 Corp. Toronto S.E.
Actions
GOAL.P
CA38216V1013
Installations et services en soins de santé
OTC Markets Traded|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - PTS | -.--% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 6,1 M 0 4,35 M 3,78 M 3,52 M 3,23 M 415 M 6,19 M 41,45 M 16,27 M 207 M 16,32 M 15,97 M 693 M | PER 2024 |
4,17x | PER 2025 | -1,56x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 15,41 M 0 10,98 M 9,55 M 8,89 M 8,16 M 1,05 Md 15,65 M 105 M 41,11 M 522 M 41,25 M 40,34 M 1,75 Md | VE / CA 2024 |
0,77x | VE / CA 2025 | 0,74x |
| Flottant |
76,91% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Mitchell Geisler
CEO | Directeur Général | 55 | 01/01/2020 |
Robert Landau
DFI | Directeur Financier/CFO | 53 | 01/01/2019 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Mitchell Geisler
CHM | Président | 55 | 01/01/2020 |
Robert Landau
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | 01/01/2019 |
Sheldon Levy
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 20/01/2026 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 4,35 M | ||
| -0,17% | -2,61% | +68,97% | +40,49% | 134 Md | ||
| +1,76% | +5,22% | +13,60% | +47,40% | 85,69 Md | ||
| -0,80% | +1,64% | +6,05% | +56,05% | 29,1 Md | ||
| +0,20% | +2,96% | +40,14% | +73,51% | 25,86 Md | ||
| +0,28% | +8,56% | +56,97% | +238,77% | 20,35 Md | ||
| -0,63% | +9,25% | -9,68% | -20,07% | 21,9 Md | ||
| +0,82% | +2,24% | +71,49% | +136,03% | 15,33 Md | ||
| +0,70% | +3,83% | +6,65% | -3,72% | 14,92 Md | ||
| +0,36% | +2,73% | -0,07% | -5,87% | 13,51 Md | ||
| Moyenne | +0,32% | +7,47% | +28,23% | +62,51% | 40,1 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,43% | +5,46% | +38,18% | +53,75% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17,73 M 0 12,64 M 10,99 M 10,23 M 9,39 M 1,21 Md 18 M 121 M 47,31 M 601 M 47,46 M 46,42 M 2,01 Md | 19,14 M 0 13,64 M 11,86 M 11,04 M 10,14 M 1,3 Md 19,44 M 130 M 51,07 M 648 M 51,24 M 50,12 M 2,17 Md |
| Résultat net | 1,16 M 0 827 k 719 k 669 k 615 k 78,97 M 1,18 M 7,89 M 3,1 M 39,32 M 3,11 M 3,04 M 132 M | -3,09 M -0 -2,2 M -1,91 M -1,78 M -1,63 M -210 M -3,14 M -20,99 M -8,24 M -105 M -8,26 M -8,08 M -351 M |
| Endettement Net | 8,9 M 0 6,34 M 5,51 M 5,13 M 4,71 M 606 M 9,04 M 60,51 M 23,75 M 301 M 23,83 M 23,3 M 1,01 Md | 9,31 M 0 6,64 M 5,77 M 5,37 M 4,93 M 633 M 9,45 M 63,29 M 24,84 M 315 M 24,92 M 24,37 M 1,06 Md |
Employés
-
- Bourse
- Actions
- Action JUMP
- Action GOAL.P
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















