Instrument Inactif
Cours First Farmers and Merchants Corporation Other OTC
Actions
FFMH
US3201481096
Banques
OTC Markets Traded| Capitalisation | 228 M 197 M 181 M 170 M 319 M 21,58 Md 323 M 2,14 Md 834 M 10,57 Md 856 M 838 M 36,62 Md | PER 2024 |
9,06x | PER 2025 | 10,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 128 M 110 M 101 M 95,15 M 179 M 12,07 Md 181 M 1,2 Md 467 M 5,91 Md 479 M 469 M 20,49 Md | VE / CA 2024 |
1,66x | VE / CA 2025 | 1,41x |
| Flottant |
100% | Rendement 2024 |
2,89% | Rendement 2025 | 2,29% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Brian Williams
CEO | Directeur Général | 55 | - |
Jill Giles
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 31/01/2025 |
Shannon Tidwell
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jonathan Edwards
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 65 | 01/01/2010 |
Brian Williams
CHM | Président | 55 | - |
Jeffrey Pannell
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 228 M | ||
| -3,32% | +0,52% | +3,74% | +91,15% | 336 Md | ||
| +0,19% | +3,36% | -6,07% | +44,81% | 101 Md | ||
| +0,69% | +1,42% | +18,97% | +48,39% | 74,14 Md | ||
| -1,18% | -1,44% | -10,56% | +23,40% | 59,98 Md | ||
| +0,84% | +6,62% | +9,51% | +60,09% | 60,51 Md | ||
| -0,88% | -2,06% | -24,58% | +6,36% | 56,57 Md | ||
| +0,83% | +1,38% | +39,46% | +101,36% | 48,43 Md | ||
| +0,44% | +6,66% | +7,80% | +12,58% | 45,67 Md | ||
| +5,91% | +21,84% | -29,69% | -30,66% | 43,54 Md | ||
| Moyenne | +0,36% | +4,34% | +0,95% | +39,72% | 91,76 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,96% | +4,32% | +1,90% | +58,46% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 59,05 M 50,89 M 46,86 M 44 M 82,6 M 5,58 Md 83,48 M 554 M 216 M 2,73 Md 222 M 217 M 9,47 Md | 66,95 M 57,7 M 53,13 M 49,88 M 93,66 M 6,33 Md 94,65 M 628 M 245 M 3,1 Md 251 M 246 M 10,74 Md |
| Résultat net | 16,04 M 13,82 M 12,73 M 11,95 M 22,43 M 1,52 Md 22,67 M 150 M 58,58 M 742 M 60,18 M 58,9 M 2,57 Md | 18,62 M 16,05 M 14,78 M 13,87 M 26,05 M 1,76 Md 26,32 M 175 M 68,03 M 862 M 69,88 M 68,4 M 2,99 Md |
| Endettement Net | -44,09 M -38 M -34,99 M -32,85 M -61,68 M -4,17 Md -62,33 M -413 M -161 M -2,04 Md -165 M -162 M -7,07 Md | -101 M -86,62 M -79,77 M -74,89 M -141 M -9,5 Md -142 M -943 M -367 M -4,65 Md -377 M -369 M -16,13 Md |
Employés
-
Secteur
Banques
















