Cours Crypto-Blockchain Industries, SA OTC Markets
Actions
CBIPF
FR0014007LW0
Blockchain & Cryptomonnaies
OTC Markets Traded|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1078 USD | -16,43% |
|
0,00% | -31,69% |
| 25/03 | Bourse : Orange veut vendre Globecast, Valeo investit au Texas, Labuboum | |
| 25/03 | On se détend (un peu) |
| Capitalisation | 34,2 M 39,01 M 31,61 M 29,07 M 54,85 M 3,76 Md 55,73 M 378 M 148 M 1,84 Md 147 M 143 M 6,34 Md | PER 2024 |
-214x | PER 2025 | -4,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 34,91 M 39,83 M 32,27 M 29,68 M 56 M 3,84 Md 56,9 M 386 M 151 M 1,88 Md 150 M 146 M 6,47 Md | VE / CA 2024 |
28x | VE / CA 2025 | 6,31x |
| Flottant |
27,66% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -16,43% | ||
| Mois en cours | -4,01% | ||
| 1 mois | -4,01% | ||
| 3 mois | -32,62% | ||
| 6 mois | -57,37% | ||
| Année en cours | -31,69% |
| 1 mois | 0,11 | 0,13 | |
| Année en cours | 0,09 | 0,25 | |
| 1 an | 0,09 | 0,49 | |
| 3 ans | 0,09 | 0,49 | |
| 5 ans | 0,09 | 0,49 | |
| 10 ans | 0,09 | 0,49 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 63 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 63 | - | |
Christophe Chaix
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Edward Moalem
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16,43% | 0,00% | - | - | 33,49 M | ||
| +2,98% | +2,98% | -60,82% | +60,05% | 41,39 Md | ||
| +19,48% | +2,80% | +120,77% | +494,51% | 12,02 Md | ||
| +6,02% | +14,17% | -57,85% | +11,20% | 9,46 Md | ||
| +6,21% | -2,33% | +67,14% | - | 6,66 Md | ||
| +1,99% | -0,09% | - | - | 3,4 Md | ||
| +6,33% | -5,98% | -17,05% | -5,35% | 2,61 Md | ||
| +0,28% | +4,10% | -82,05% | - | 1,85 Md | ||
| -5,15% | -10,89% | -83,42% | +860,87% | 1,74 Md | ||
| Moyenne | +2,38% | -7,74% | -16,18% | +284,26% | 9,89 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +5,88% | -4,93% | -19,92% | +149,05% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,08 M 4,66 M 3,77 M 3,47 M 6,55 M 449 M 6,65 M 45,1 M 17,68 M 220 M 17,48 M 17,1 M 757 M | 5,21 M 5,95 M 4,82 M 4,43 M 8,36 M 574 M 8,5 M 57,63 M 22,59 M 281 M 22,34 M 21,85 M 967 M |
| Résultat net | -475 k -542 k -439 k -404 k -762 k -52,27 M -774 k -5,25 M -2,06 M -25,57 M -2,04 M -1,99 M -88,11 M | -7,66 M -8,74 M -7,08 M -6,51 M -12,29 M -843 M -12,49 M -84,7 M -33,2 M -413 M -32,83 M -32,12 M -1,42 Md |
| Endettement Net | 8,22 M 9,38 M 7,6 M 6,99 M 13,18 M 904 M 13,39 M 90,83 M 35,61 M 442 M 35,21 M 34,44 M 1,52 Md | 713 k 814 k 659 k 606 k 1,14 M 78,47 M 1,16 M 7,88 M 3,09 M 38,39 M 3,06 M 2,99 M 132 M |
Employés
6
Secteur
Blockchain & Cryptomonnaies
- Bourse
- Actions
- Action ALCBI
- Action CBIPF
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















