Cours ASCENT INDUSTRIES CORP Canadian Securities Exchange
Actions
HERB
CA42704B1067
Produits pharmaceutiques
OTC Markets Traded|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0450 CAD | +12,50% |
|
-11,11% | - |
| Capitalisation | 4,93 M 3,49 M 3,05 M 2,82 M 2,6 M 333 M 5,02 M 33,64 M 13,21 M 164 M 13,1 M 12,82 M 564 M | PER 2024 |
-1,85x | PER 2025 | -3,69x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 6,44 M 4,55 M 3,98 M 3,67 M 3,39 M 434 M 6,55 M 43,9 M 17,24 M 214 M 17,1 M 16,73 M 736 M | VE / CA 2024 |
0,67x | VE / CA 2025 | 0,89x |
| Flottant |
85,39% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 semaine | -11,11% | ||
| Mois en cours | -11,11% | ||
| 1 mois | -33,33% | ||
| 3 mois | -20,00% | ||
| 6 mois | -50,00% |
| 1 semaine | 0,04 | 0,05 | |
| 1 mois | 0,04 | 0,06 | |
| 3 ans | 0,04 | 0,13 | |
| 5 ans | 0,04 | 0,35 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Philip Campbell
CEO | Directeur Général | - | 15/05/2020 |
Jason Vandenberg
DFI | Directeur Financier/CFO | 49 | 18/01/2022 |
Aron Tegenfeldt
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/08/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Herb Dhaliwal
CHM | Président | 73 | 23/04/2026 |
Philip Campbell
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 15/05/2020 |
Drew Malcolm
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 24/06/2020 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,50% | -11,11% | -33,33% | -60,00% | 3,48 M | ||
| +0,95% | +0,12% | -12,88% | -6,15% | 12,7 Md | ||
| +2,42% | +1,72% | -33,43% | -55,80% | 4,67 Md | ||
| -0,02% | -0,66% | -8,25% | -4,84% | 4,4 Md | ||
| -7,84% | -5,24% | +13,51% | -9,59% | 3,92 Md | ||
| +2,11% | +0,39% | +4,80% | -37,66% | 3,73 Md | ||
| -0,58% | +6,77% | -7,85% | -12,87% | 3,27 Md | ||
| +0,28% | +2,33% | -11,22% | +2,62% | 3,09 Md | ||
| -0,77% | +2,04% | -6,52% | -23,05% | 2,42 Md | ||
| -0,32% | +5,33% | -6,30% | +43,65% | 1,81 Md | ||
| Moyenne | -0,42% | -1,14% | -10,15% | -16,37% | 4,44 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,08% | -1,30% | -9,31% | -13,73% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9,92 M 7,02 M 6,14 M 5,66 M 5,23 M 669 M 10,09 M 67,66 M 26,57 M 330 M 26,35 M 25,78 M 1,13 Md | 12,12 M 8,57 M 7,5 M 6,92 M 6,39 M 818 M 12,33 M 82,66 M 32,46 M 403 M 32,2 M 31,5 M 1,39 Md |
| Résultat net | -2,77 M -1,96 M -1,72 M -1,58 M -1,46 M -187 M -2,82 M -18,91 M -7,42 M -92,15 M -7,36 M -7,2 M -317 M | -1,84 M -1,3 M -1,14 M -1,05 M -970 k -124 M -1,87 M -12,55 M -4,93 M -61,19 M -4,89 M -4,78 M -210 M |
| Endettement Net | 1,37 M 972 k 851 k 785 k 725 k 92,74 M 1,4 M 9,37 M 3,68 M 45,69 M 3,65 M 3,57 M 157 M | 1,51 M 1,06 M 931 k 859 k 793 k 102 M 1,53 M 10,26 M 4,03 M 50,03 M 4 M 3,91 M 172 M |
Employés
-
Secteur
Produits pharmaceutiques
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/07/26 | 0.0450 $CA | +12,50% |
| 09/07/26 | 0.0400 $CA | -11,11% |
| 08/07/26 | 0.0450 $CA | 0,00% |
| 07/07/26 | 0.0450 $CA | -10,00% |
| 06/07/26 | 0.0500 $CA | 0,00% |
- Bourse
- Actions
- Action HERB
- Action HERB
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















