Instrument Inactif
Cours All For One Media Corp. Other OTC
Actions
AFOM
US01663M1071
Diffusion
OTC Markets Traded| Capitalisation | 9,25 k 8,04 k 7,51 k 6,89 k 12,99 k 882 k 13,22 k 88,52 k 34,67 k 440 k 34,75 k 33,98 k 1,45 M | PER 2022 |
6,25x | PER 2023 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 5,84 M 5,07 M 4,74 M 4,35 M 8,2 M 557 M 8,34 M 55,86 M 21,88 M 278 M 21,93 M 21,45 M 915 M | VE / CA 2022 |
796x | VE / CA 2023 | 606x |
| Flottant |
99,86% | Rendement 2022 * |
-
| Rendement 2023 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Brian Lukow
CEO | Directeur Général | 66 | - |
Aimee O'Brien
SEC | Secrétaire Général | 61 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Brian Lukow
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 66 | - |
Aimee O'Brien
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 61 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -41,18% | - | - | 9,25 k | ||
| +2,03% | +1,54% | -17,77% | +14,80% | 167 Md | ||
| -0,40% | -0,60% | -1,53% | +31,90% | 24,37 Md | ||
| -1,66% | -2,74% | +16,13% | +123,08% | 5,83 Md | ||
| +0,97% | +9,50% | +6,96% | +3,88% | 4,09 Md | ||
| -1,48% | +0,14% | -10,52% | +1,09% | 3,74 Md | ||
| +2,54% | +10,68% | -0,09% | -40,74% | 3,6 Md | ||
| -1,56% | -3,35% | +9,19% | +146,40% | 3,56 Md | ||
| +1,90% | +14,43% | +7,24% | - | 3,47 Md | ||
| +2,50% | +5,82% | -9,95% | +2,11% | 2,35 Md | ||
| Moyenne | +0,55% | +3,35% | -0,04% | +35,32% | 24,23 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,51% | +1,63% | -13,25% | +20,35% |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,99 k 7,82 k 7,3 k 6,7 k 12,63 k 857 k 12,85 k 86,04 k 33,7 k 427 k 33,78 k 33,03 k 1,41 M | 9,64 k 8,38 k 7,82 k 7,18 k 13,54 k 919 k 13,78 k 92,25 k 36,13 k 458 k 36,22 k 35,42 k 1,51 M |
| Résultat net | 1,86 M 1,62 M 1,51 M 1,39 M 2,61 M 177 M 2,66 M 17,8 M 6,97 M 88,44 M 6,99 M 6,83 M 292 M | 5 M 4,34 M 4,06 M 3,72 M 7,02 M 476 M 7,14 M 47,82 M 18,73 M 238 M 18,77 M 18,36 M 784 M |
| Endettement Net | 5,61 M 4,88 M 4,56 M 4,18 M 7,89 M 535 M 8,02 M 53,72 M 21,04 M 267 M 21,09 M 20,62 M 880 M | 5,83 M 5,07 M 4,73 M 4,34 M 8,19 M 556 M 8,33 M 55,77 M 21,84 M 277 M 21,9 M 21,41 M 914 M |
Employés
-
Secteur
Diffusion
















