|
Cours en clôture
Australian S.E.
|
||
| - AUD | - |
|
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,01% | +3,39% | +22,51% | +109,58% | 258 Md | ||
| -1,21% | -5,79% | +20,35% | +55,16% | 257 Md | ||
| +1,41% | +1,67% | +43,66% | +88,76% | 197 Md | ||
| -3,19% | -3,92% | +15,36% | +75,06% | 156 Md | ||
| +3,39% | +4,57% | +157,38% | +428,14% | 150 Md | ||
| -4,53% | -1,86% | +101,55% | +561,04% | 98,97 Md | ||
| -3,15% | -4,65% | +64,00% | +124,66% | 92,77 Md | ||
| -1,60% | -1,32% | +17,56% | +57,88% | 86,56 Md | ||
| -1,09% | +5,22% | +155,08% | +2 523,70% | 55,28 Md | ||
| Moyenne | -1,00% | -0,40% | +66,38% | +447,11% | 150,27 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,52% | -0,29% | +53,05% | +257,01% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















