Pays de distribution
Europe
Amérique du Nord
Afrique
Asie
Océanie
Moyen-Orient
Amérique du Sud
Amérique centrale
Encours
Importez des ETF de vos listes
Méthode de réplication
Politique de dividendes
Indice de référence
Affichage:
Affichage par défaut| Affichage par défaut | |
|---|---|
| Notations | |
| Volumes | |
| Performances historiques |
Voulez-vous supprimer cette sauvegarde ?
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | 0,24% | 1 617 M€ | +8,40% | Physique | Distribution | ||
| Actions | 0,4% | 1 014 M€ | +0,46% | Physique | Distribution | ||
| Actions | 0,59% | 997 M€ | +9,98% | Physique | Distribution | ||
| Actions | 0,33% | 813 M€ | -0,18% | Physique | Capitalisation | ||
| Actions | 0,4% | 612 M€ | -0,50% | Physique | Distribution | ||
| Actions | 0,4% | 518 M€ | +16,70% | Physique | Distribution | ||
| Actions | 0,59% | 315 M€ | +10,00% | Physique | Capitalisation | ||
| Actions | 0,4% | 285 M€ | +10,11% | Physique | Distribution | ||
| Actions | 0,4% | 213 M€ | +1,42% | Physique | Capitalisation | ||
| Actions | 0,59% | 205 M€ | -5,42% | Physique | Distribution | ||
| Actions | 0,25% | 168 M€ | +10,09% | Physique | Distribution | ||
| Actions | 0,3% | 151 M€ | -0,02% | Physique | Capitalisation | ||
| Actions | 0,4% | 148 M€ | -0,81% | Physique | Distribution | ||
| Actions | 0,25% | 119 M€ | +8,16% | Physique | Capitalisation | ||
| Actions | 0,64% | 90 M€ | +8,77% | Physique | Distribution | ||
| Actions | 0,41% | 86 M€ | -1,36% | Physique | Capitalisation | ||
| Actions | 0,3% | 82 M€ | +0,70% | Synthétique | Capitalisation | ||
| Actions | 0,64% | 72 M€ | +9,07% | Physique | Capitalisation | ||
| Actions | 0,45% | 72 M€ | +10,94% | Synthétique | Distribution | ||
| Actions | 0,4% | 59 M€ | +1,39% | Physique | Capitalisation | ||
| Actions | 0,3% | 33 M€ | +0,22% | Synthétique | Distribution | ||
| Actions | 0,41% | 25 M€ | -3,14% | Physique | Distribution | ||
| Actions | 0,59% | 25 M€ | -2,64% | Physique | Capitalisation | ||
| Actions | 0,42% | 15 M€ | +1,18% | Physique | Capitalisation | ||
| Actions | 0,4% | 1 M€ | +16,67% | Physique | Capitalisation | ||
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national