Finances Kiran Print-Pack Limited

Actions

KIRANPR6

INE516D01011

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:00:58 14/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
13,86 INR +10,00% Graphique intraday de Kiran Print-Pack Limited +22,22% +26,00%

Valorisation

Période Fiscale : Mars 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 24,31 18,71 16,76 19,01 47,48 28,92
Valeur Entreprise 1 20,92 1,968 -6,314 -5,768 24,68 5,754
PER 70,9 x 26,7 x -37,2 x -4,09 x 112 x -14,8 x
Rendement - - - - - -
Capitalisation / CA 219 x 2,18 x 2,83 x 2,03 x 6,1 x 3,21 x
Valeur Entreprise / CA 189 x 0,23 x -1,07 x -0,62 x 3,17 x 0,64 x
Valeur Entreprise / EBITDA 167 x -2,12 x 6,39 x 1,72 x -32,2 x -2,33 x
Valeur Entreprise / FCF 19,8 x 0,16 x -1,03 x -3,57 x -8,22 x 6,01 x
FCF Yield 5,04% 636% -97% -28% -12,2% 16,7%
Price to Book 0,73 x 0,55 x 0,5 x 0,65 x 1,61 x 1,05 x
Nbr de Titres (en Milliers) 5 003 5 003 5 003 5 003 5 003 5 003
Cours de référence 2 4,860 3,740 3,350 3,800 9,490 5,780
Date de publication 25.09.18 11.09.19 05.09.20 07.09.21 30.08.22 05.09.23
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 0,1109 8,57 5,918 9,35 7,781 9
EBITDA 1 0,1249 -0,9301 -0,9875 -3,352 -0,766 -2,467
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -0,071 -1,115 -1,172 -3,535 -0,949 -2,65
Marge d'exploitation -64,02% -13,02% -19,8% -37,81% -12,2% -29,45%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1,605 0,6796 -0,4737 -2,146 0,375 -2,002
Résultat net 1 0,3432 0,7088 -0,4308 -4,633 0,423 -1,957
Marge nette 309,56% 8,27% -7,28% -49,55% 5,44% -21,74%
BNA 2 0,0686 0,1400 -0,0900 -0,9300 0,0846 -0,3911
Free Cash Flow 1 1,055 12,51 6,123 1,614 -3,004 0,9581
Marge FCF 951,26% 145,96% 103,47% 17,27% -38,61% 10,65%
FCF Conversion (EBITDA) 844,4% - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) 307,3% 1 764,9% - - - -
Dividende / Action - - - - - -
Date de publication 25.09.18 11.09.19 05.09.20 07.09.21 30.08.22 05.09.23
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 - - - - - -
Trésorerie Nette 1 3,4 16,7 23,1 24,8 22,8 23,2
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow 1 1,05 12,5 6,12 1,61 -3 0,96
ROE (RN / Capitaux Propres) 1,03% 2,1% -1,27% -14,7% 1,44% -6,85%
ROA (RN / Total Actif) -0,12% -1,89% -1,95% -6,42% -1,89% -5,42%
Total Actifs 1 -286 -37,49 22,06 72,22 -22,38 36,08
Actif net par Action 2 6,690 6,830 6,740 5,820 5,900 5,510
Cash Flow Par Action 2 0,9200 3,590 4,610 4,950 4,560 4,630
Capex - - - - - -
Capex / CA - - - - - -
Date de publication 25.09.18 11.09.19 05.09.20 07.09.21 30.08.22 05.09.23
1INR en Millions2INR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action KIRANPR6
  4. Finances Kiran Print-Pack Limited