Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.703,30      +7,00      +0,15 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          44,90      +0,45      +1,01 
  Airbus Group N.V.              48,41      +0,77      +1,63 
  Alcatel-Lucent                  3,16       0,00      -0,16 
  Alstom                         28,84      -0,12      -0,41 
  ArcelorMittal                   8,85      +0,15      +1,71 
  AXA                            20,72      -0,29      -1,38 
  BNP Paribas                    47,01      -1,80      -3,69 
  Bouygues                       32.00      -0,65      -1,98 
  Capgemini                      65,45      +0,23      +0,35 
  Carrefour                      28,45      +0,05      +0,18 
  Crédit Agricole                10,86      +0,03      +0,28 
  Danone                         59,12      +0,12      +0,20 
  Electricité de France          24,23      -0,15      -0,62 
  Essilor International          96,20      -0,28      -0,29 
  GDF Suez                       19,15      -0,46      -2,35 
  Gemalto                        65,56      -0,60      -0,91 
  Kering                        181,00      -0,80      -0,44 
  Lafarge                        63,27      -0,09      -0,14 
  L'Oréal                       158,00      +0,05      +0,03 
  L'Air Liquide                 113,95      +0,05      +0,04 
  Legrand                        48,28      -0,49      -1,00 
  LVMH                          153,50      -2,75      -1,76 
  Michelin                       89,09      +0,86      +0,97 
  Orange                         15,85      -0,18      -1,12 
  Pernod Ricard                 107,80      -0,25      -0,23 
  Publicis Groupe                67,94      -0,14      -0,21 
  Renault                        71,12      +0,78      +1,11 
  SAFRAN                         60,57      +0,66      +1,10 
  Compagnie de Saint-Gobain      38,99      +0,23      +0,59 
  Sanofi SA                      84,53      +2,94      +3,60 
  Schneider Electric SE          68,33      +0,03      +0,04 
  Société Générale               36,82      -0,34      -0,91 
  Solvay                        121,25      +0,45      +0,37 
  Technip                        55,80      +1,98      +3,68 
  Total                          48,08      +0,33      +0,69 
  Unibail-Rodamco SE            258,60      +1,25      +0,49 
  Valeo                         127,80      -0,25      -0,20 
  Veolia Environnement           16,49      +0,00      +0,03 
  Vinci                          49,62      +1,29      +2,68 
  Vivendi                        20,87      -0,14      -0,64 
 
Cours en euros 
Source:  SIX Financial Information