Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.436,98      -2,65      -0,06 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          37,94      -0,16      -0,42 
  Airbus Group N.V.              49,29      +0,76      +1,56 
  Alcatel-Lucent                  2,68      +0,01      +0,41 
  Alstom                         26,82      +0,05      +0,19 
  ArcelorMittal                  10,85      -0,04      -0,32 
  AXA                            17,51      -0,08      -0,45 
  BNP Paribas                    49,41      +0,27      +0,56 
  Bouygues                       30,40      -0,36      -1,15 
  Capgemini                      52,48      +0,18      +0,34 
  Carrefour                      27,16      +0,18      +0,65 
  Crédit Agricole                10,60      +0,00      +0,05 
  Danone                         54,50      -0,18      -0,33 
  Electricite de France          23,28      +0,18      +0,78 
  Essilor International          77,87      -0,66      -0,84 
  GDF Suez                       20,26      inchangé   inchangé 
  Gemalto                        75,05      -0,10      -0,13 
  Kering                        159,65      +0,65      +0,41 
  Lafarge                        63,75      +0,57      +0,90 
  L'Oréal                       125,90      +0,10      +0,08 
  L'Air Liquide                  97,43      +0,37      +0,38 
  LeGrand                        44,96      +0,89      +2,02 
  Moet Hennessy Louis Vuitt     140,35      -0,90      -0,64 
  Cie Gen Etablis Micheln        88,01      -0,08      -0,09 
  Orange                         11,57      -0,15      -1,24 
  Pernod Ricard                  87,55      +0,10      +0,11 
  Publicis Groupe                62,01      +0,21      +0,34 
  Renault                        67,42      +0,54      +0,81 
  SAFRAN                         48,51      +0,95      +1,99 
  Compagnie de Saint-Gobain      41,33      -0,37      -0,89 
  Sanofi SA                      77,74      +0,05      +0,06 
  Schneider Electric SE          69,09      -0,54      -0,78 
  Société Générale               38,99      -0,37      -0,93 
  Solvay                        121,30      +0,25      +0,21 
  Technip                        79,90      -0,16      -0,20 
  Total                          52,72      -0,21      -0,40 
  Unibail-Rodamco SE            212,60      +0,60      +0,28 
  Valeo                          99,68      +0,78      +0,79 
  Veolia Environnement           14,25      -0,27      -1,86 
  Vinci                          55,04      -0,06      -0,11 
  Vivendi                        18,02      -0,20      -1,13 
 
Cours en euros 
Source: SIX Financial Information