Finances MFS High Yield Municipal Trust

Actions

CMU

US59318E1029

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nyse 22:10:00 03/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
3,285 USD +0,52% Graphique intraday de MFS High Yield Municipal Trust +1,99% -0,76%

Valorisation

Période Fiscale : Noviembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 119,5 134 122,4 128,6 90,64 80,68
Valeur Entreprise 1 194,5 209 197,4 203,4 160,5 140,7
PER 34,9 x 10,1 x 246 x 12,6 x -3,27 x 63,7 x
Rendement 6,07% 4,84% 5,02% 4,56% 5,55% 4,29%
Capitalisation / CA 10,9 x 13 x 13,8 x 15,7 x 11,7 x 9,78 x
Valeur Entreprise / CA 17,8 x 20,3 x 22,2 x 24,8 x 20,7 x 17 x
Valeur Entreprise / EBITDA - - - - - -
Valeur Entreprise / FCF 46,5 x 72,8 x 43,2 x 23,6 x -133 x 33,5 x
FCF Yield 2,15% 1,37% 2,31% 4,24% -0,75% 2,99%
Price to Book 0,9 x 0,96 x 0,92 x 0,93 x 0,86 x 0,87 x
Nbr de Titres (en Milliers) 28 321 28 325 28 325 28 325 28 325 25 493
Cours de référence 2 4,220 4,730 4,320 4,540 3,200 3,165
Date de publication 23.01.19 29.01.20 25.01.21 20.01.22 19.01.23 25.01.24
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : November 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 10,95 10,29 8,897 8,214 7,74 8,252
EBITDA - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 9,264 8,619 7,265 6,534 6,22 6,762
Marge d'exploitation 84,59% 83,75% 81,65% 79,55% 80,36% 81,93%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 3,421 13,26 0,4972 10,21 -27,75 1,266
Résultat net 1 3,421 13,26 0,4972 10,21 -27,75 1,266
Marge nette 31,24% 128,81% 5,59% 124,35% -358,51% 15,35%
BNA 2 0,1208 0,4680 0,0176 0,3606 -0,9797 0,0497
Free Cash Flow 1 4,179 2,871 4,567 8,618 -1,208 4,203
Marge FCF 38,16% 27,89% 51,33% 104,92% -15,6% 50,93%
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) 122,16% 21,66% 918,49% 84,37% - 331,87%
Dividende / Action 2 0,2560 0,2290 0,2170 0,2072 0,1778 0,1357
Date de publication 23.01.19 29.01.20 25.01.21 20.01.22 19.01.23 25.01.24
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Noviembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 75 75 75 74,8 69,9 60
Trésorerie Nette 1 - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow 1 4,18 2,87 4,57 8,62 -1,21 4,2
ROE (RN / Capitaux Propres) 2,55% 9,77% 0,37% 7,53% -22,9% 1,28%
ROA (RN / Total Actif) 2,74% 2,54% 2,14% 1,9% 1,96% 2,56%
Total Actifs 1 124,6 521,1 23,21 537,7 -1 414 49,55
Actif net par Action 2 4,670 4,910 4,710 4,860 3,710 3,650
Cash Flow Par Action - - - - - -
Capex - - - - - -
Capex / CA - - - - - -
Date de publication 23.01.19 29.01.20 25.01.21 20.01.22 19.01.23 25.01.24
1USD en Millions2USD
Données Estimées
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action CMU
  4. Finances MFS High Yield Municipal Trust