Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
31,60 EUR | +0,16% | +1,94% | +4,98% |
18/10 | Kaufman & Broad : Artimus passe sous les 5% du capital | CF |
01/10 | Les actions en mouvement : le commerce maritime mis à mal par une grève ? |
Graphique agenda Kaufman & Broad SA
Evénements à venir sur Kaufman & Broad SA
Evénements passés sur Kaufman & Broad SA
01/10/2024 08:30 | Q3 2024 Présentation des résultats |
30/09/2024 17:32 | Q3 2024 Publication de résultats |
12/07/2024 08:30 | Q2 2024 Présentation des résultats |
11/07/2024 18:07 | Q2 2024 Publication de résultats |
09/05/2024 | Détachement de dividende final |
06/05/2024 09:00 | Assemblée générale |
10/04/2024 08:30 | Q1 2024 Présentation des résultats |
09/04/2024 18:23 | Q1 2024 Publication de résultats |
01/02/2024 08:30 | Q4 2023 Présentation des résultats |
31/01/2024 18:38 | Q4 2023 Publication de résultats |
03/10/2023 08:30 | Q3 2023 Présentation des résultats |
02/10/2023 18:17 | Q3 2023 Publication de résultats |
13/07/2023 08:30 | Q2 2023 Présentation des résultats |
12/07/2023 | Q2 2023 Publication de résultats Après clôture |
09/05/2023 | Détachement de dividende final |
04/05/2023 09:00 | Assemblée générale |
14/04/2023 08:30 | Q1 2023 Présentation des résultats |
13/04/2023 18:05 | Q1 2023 Publication de résultats |
31/01/2023 08:30 | Année 2022 Présentation des résultats |
30/01/2023 18:12 | Année 2022 Publication de résultats |
Dividendes passés sur Kaufman & Broad SA
09/05/2024 | Dividende annuel 2.4 EUR |
09/05/2023 | Dividende annuel 2.4 EUR |
01/06/2022 | Dividende annuel 1.95 EUR |
02/06/2021 | Dividende annuel 1.85 EUR |
08/06/2020 | Dividende annuel 1.75 EUR |
15/05/2019 | Dividende annuel 2.5 EUR |
09/05/2018 | Dividende annuel 2.1 EUR |
16/05/2017 | Dividende annuel 1.85 EUR |
20/04/2016 | Dividende, paiement final 2 EUR |
08/03/2016 | Dividende intérimaire 1.85 EUR |
20/07/2015 | 0.68 EUR |
16/03/2015 | 0.68 EUR |
12/11/2012 | Dividende intérimaire 2.31 EUR |
26/08/2008 | Dividende intérimaire 0.94 EUR |
27/05/2008 | Dividende intérimaire 0.57 EUR |
25/02/2008 | Dividende intérimaire 1.02 EUR |
05/12/2007 | Dividende intérimaire 0.75 EUR |
05/12/2007 | Autre Dividende 1.61 EUR |
10/07/2007 | Dividende intérimaire 4.83 EUR |
26/04/2007 | Dividende, paiement final 0.87 EUR |
Historique des publications annuelles
Période Fiscale | Novembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 1 282 1 314 -2.48% | 1 315 1 370 -4.02% | 1 409 1 419 -0.69% | 1 095 | 1 255 | 1 350 |
EBITDA Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 109 107 2.05% | 104 115 -9.51% | 0,00 122 - | 89,9 | 107 | 112 |
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 98,4 95,5 3.02% | 98,2 105 -6.08% | 109 114 -3.97% | 81,3 | 96,4 | 105 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 86,2 85,7 0.62% | 80,7 101 -20.24% | 95,5 98,6 -3.17% | 68,4 | 82,0 | 96,0 |
Résultat net Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 43,9 46,3 -5.35% | 49,0 51,2 -4.3% | 60,2 59,6 1.01% | 41,6 | 52,7 | 58,4 |
BNA EUR | Publié Prévision Ecart | 1,34 2,14 -37.41% | 2,27 2,40 -5.29% | 3,03 2,89 4.93% | 2,11 | 2,67 | 2,80 |
Date de publication | 27/01/22 | 30/01/23 | 31/01/24 | - |
Historique des publications trimestrielles
Période Fiscale | Mai | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 429 728 -41.03% | 587 427 37.36% | 262 271 -3.03% | 235 242 -2.9% | 325 | 228 274 -16.79% | 224 229 -1.88% | 249 256 -2.92% | 355 |
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 34,6 78,4 -55.86% | 49,6 34,4 44.26% | 18,2 20,8 -12.35% | 18,7 19,4 -3.86% | 16,8 19,2 -12.68% | 17,7 15,8 12.66% | 19,0 16,4 15.77% | 28,4 | |
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 16,5 12,4 33.04% | 39,4 | |||||||
Résultat net Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 31,6 21,4 47.58% | 6,98 3,70 88.57% | 10,0 7,20 39.31% | 10,0 4,70 113.06% | 33,6 | ||||
Date de publication | 30/01/23 | 13/04/23 | 12/07/23 | 02/10/23 | 31/01/24 | 09/04/24 | 11/07/24 | 30/09/24 | - |
Evénements passés dans le secteur de Kaufman & Broad SA
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
Bénéfices annuels - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action KOF
- Agenda Kaufman & Broad SA
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition