|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,618 EUR | +0,58% |
|
+2,61% | +3,58% |
| 17/07 | L'IBEX 35 ouvre sous pression dans une séance de fuite vers la sécurité | RE |
| 17/07 | Bourse espagnole : les valeurs à suivre le 17 juillet | RE |
Cotations 5 jours: Telefónica, S.A.
Cours en différé BME| 13/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 3.616 € | 3.615 € | 3.585 € | 3.597 € | 3.618 € |
| Volume | 12 669 821 | 8 472 555 | 14 590 406 | 6 294 338 | 12 189 200 |
| Variation | +2,55% | -0,03% | -0,83% | +0,33% | +0,58% |
| Ouverture | 3.537 € | 3.591 € | 3.588 € | 3.578 € | 3.605 € |
| Plus haut | 3.633 € | 3.643 € | 3.602 € | 3.599 € | 3.672 € |
| Plus bas | 3.536 € | 3.591 € | 3.546 € | 3.542 € | 3.600 € |
Performances
| 1 jour | +0,58% | ||
| 1 semaine | +2,61% | ||
| Mois en cours | +2,90% | ||
| 1 mois | -2,45% | ||
| 3 mois | -6,44% | ||
| 6 mois | +8,42% | ||
| Année en cours | +3,58% | ||
| 1 an | -19,65% | ||
| 3 ans | -0,08% | ||
| 5 ans | -2,62% | ||
| 10 ans | -58,89% |
Volumes
marchésVolume du jour
19 720 200
Volume du jour estimé
19 720 200
Volume moy. 20 séances
13 189 385
Ratio Volume du jour
1,5
Volume moy. 20 séances EUR
47 719 194,93
Volume moy. 20 séances USD
54 576 443,24
Volume record 1
519 658 500
Volume record 2
500 156 600
Volume record 3
375 340 100
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (EUR)
20 370 785 434
Capitalisation (USD)
23 310 201 893
Chiffre d'affaires (EUR)
35 120 000 000
Chiffre d'affaires (USD)
40 187 664 493
Nombre d'employés
82 175
CA / Employé (EUR)
427 381
CA / Employé (USD)
489 050
Flottant
74.33 %
Capitalisation flottante (EUR)
15 858 782 370
Capitalisation flottante (USD)
18 147 136 252
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.23%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
3,606
Moyenne mobile 20 jours
3,58
Moyenne mobile 50 jours
3,792
Moyenne mobile 100 jours
3,766
Ecart cours / (MMA5)
-0,33%
Ecart cours / (MMA20)
-1,06%
Ecart cours / (MMA50)
+4,82%
Ecart cours / (MMA100)
+4,10%
RSI 9 jours
50,09
RSI 14 jours
45,92
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,58% | +2,61% | -19,65% | -0,08% | 23,31 Md | ||
| +0,44% | +1,52% | -8,47% | +25,71% | 224 Md | ||
| -0,66% | +3,49% | +6,73% | +35,08% | 182 Md | ||
| +1,61% | +3,79% | -10,82% | +39,76% | 149 Md | ||
| +1,01% | +1,50% | +43,92% | +29,75% | 79,13 Md | ||
| -0,22% | +2,43% | -19,62% | +17,51% | 77,03 Md | ||
| +0,13% | +2,37% | +0,13% | -6,44% | 75,8 Md | ||
| -0,05% | -0,69% | +3,95% | -4,77% | 57,37 Md | ||
| +1,14% | +0,45% | +6,75% | +73,73% | 56,14 Md | ||
| +2,27% | +3,75% | +24,83% | +57,71% | 50,1 Md | ||
| Moyenne | +0,62% | +2,13% | +2,77% | +26,80% | 97,42 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,49% | +2,37% | +1,11% | +28,79% |
Historique de Cours: Telefónica, S.A.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
3814db2ecbb0f5.je6RrSsEizuVeeyeXd4Evc6zVHwqSz7mK5L4o-z2Ij4.wtap5lhBymjbDJv5aYk80brXG1FOc1OMSdee1bW1G1fpntLjHUG_DNwW1A
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 17:35:14 | 3,618 | 14 | 10 019 919 |
| 17:35:14 | 3,618 | 18 171 | 10 019 905 |
| 17:35:14 | 3,618 | 3 568 | 10 001 734 |
| 17:35:14 | 3,618 | 3 387 | 9 998 166 |
| 17:35:14 | 3,618 | 18 245 | 9 994 779 |
| 17:35:14 | 3,618 | 19 097 | 9 976 534 |
| 17:35:14 | 3,618 | 3 986 | 9 957 437 |
| 17:35:14 | 3,618 | 2 739 | 9 953 451 |
| 17:35:14 | 3,618 | 14 970 | 9 950 712 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 3,54 | 3,67 | |
| 1 mois | 3,44 | 3,72 | |
| Année en cours | 3,24 | 4,12 | |
| 1 an | 3,24 | 4,89 | |
| 3 ans | 3,24 | 4,89 | |
| 5 ans | 3,22 | 5,06 | |
| 10 ans | 2,71 | 10,63 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +3,58% | ||
| 2025 | -11,28% | ||
| 2024 | +11,40% | ||
| 2023 | +4,40% | ||
| 2022 | -12,12% | ||
| 2021 | +18,71% | ||
| 2020 | -47,89% | ||
| 2019 | -15,15% | ||
| 2018 | -9,67% | ||
| 2017 | -7,88% | ||
| 2016 | -13,83% | ||
| 2015 | -14,14% | ||
| 2014 | +0,72% | ||
| 2013 | +16,14% | ||
| 2012 | -23,87% | ||
| 2011 | -21,10% | ||
| 2010 | -13,09% | ||
| 2009 | +23,15% | ||
| 2008 | -28,67% | ||
| 2007 | +37,84% | ||
| 2006 | +26,83% | ||
| 2005 | -8,30% | ||
| 2004 | +19,07% | ||
| 2003 | +41,97% | ||
| 2002 | -40,95% | ||
| 2001 | -11,15% | ||
| 2000 | -29,03% | ||
| 1999 | +103,43% | ||
| 1998 | +47,75% | ||
| 1997 | +38,88% | ||
| 1996 | +75,75% | ||
| 1995 | +9,79% | ||
| 1994 | -17,69% | ||
| 1993 | +42,44% | ||
| 1992 | -13,30% | ||
| 1991 | +46,92% | ||
| 1990 | -5,07% | ||
| 1989 | +1,32% | ||
| 1988 | +17,17% | ||
| 1987 | -8,36% | ||
| 1986 | +33,55% | ||
| 1985 | +23,41% | ||
| 1984 | +40,13% | ||
| 1983 | +1,67% | ||
| 1982 | -23,40% | ||
| 1981 | +14,23% | ||
| 1980 | +2,84% |
- Bourse
- Actions
- Action TEF
- Cotations Telefónica, S.A.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle
















