PARIS, 30 avril (Reuters) - 
 Clôture des principales places boursières mardi.
 
  ------------------------------------------------------------
  Paris      -0,31%  CAC-40:       3856,75 points/  -11,93  pts
  Londres    -0,43%  FTSE-100:     6430,12 points/  -27,90  pts
  Francfort  +0,51%  X-DAX:        7913,71 points/  +40,21  pts
  Zurich     +0,06%  SMI:          7906,21 points/   +4,48  pts
  Amsterdam  -0,78%  AEX:           351,39 points/   -2,76  pts
  Milan      -0,96%  FSTE MIB:    16767,66 points/ -162,02  pts
  Madrid     -0,38%  IBEX 35:      8419,00 points/  -31,90  pts
  Bruxelles  -0,08%  BEL 20:       2643,42 points/   -2,23  pts
  New York   +0,14%  Dow Jones:   14839,80 points/  +21,05  pts
  Nasdaq     +0,66%  Composite:    3328,79 points/  +21,77  pts
  Nasdaq     +0,71%  Nasdaq 100:   2887,44 points/  +20,50  pts
  Tokyo      -0,17%  Nikkei-225:  13860,86 points/  -23,27  pts
  ------------------------------------------------------------
  DJ-Europe  -0,14%  STOXX 50:     2724,57 points/   -3,83  pts
  DJ-Euro    -0,20%  STOXX 50E:    2712,00 points/   -5,38  pts
  Eurotop100 -0,15%  EUROTOP 100:  2458,68 points/   -3,74  pts
  Eurotop300 -0,19%  EUROTOP 300:  1200,66 points/   -2,23  pts
  ------------------------------------------------------------
     Le cours indicatif de l'euro en HAUSSE
  à 1,3168/1,3169 contre 1,3095/1,3099 dollar.
  ------------------------------------------------------------