Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

8f151c51d.aNsMNR47KRyt0VtCML6exXT9V0SVsBAt7gvnko_0muA.Ku5VUCxycXTDtSIVUc7ttSvLEnTE5kBplj2J_P7BqoNdg11MVXdNW_mANA
Secteur
1 USD +33,33% 59,43 M
9,08 CNY +19,95% 592 M
9 868 JPY +17,93% 3,07 Md
36,49 USD +16,73% 2,08 Md
270 SAR +12,50% 421 M
5 607 JPY +14,27% 5,28 Md
3,88 USD +14,12% 97 M
1 412 JPY +12,51% 82,46 M
10,44 BRL +11,18% 1,91 Md
18,51 BRL +11,17% 6,11 Md
20 AED +10,80% 442 M
1,15 HKD +10,58% 93,04 M
1,47 HKD +10,53% 202 M
2,62 CNY +10,08% 3,24 Md
9,08 CNY +10,06% 932 M
7,26 CNY +10,00% 1,67 Md
23,42 CNY +10,00% 2,01 Md
256,5 TRY +9,99% 723 M
255,7 NGN +9,98% 175 M
2 017 JPY +9,83% 1,43 Md
488 JPY +9,66% 136 M
10,95 CNY +9,50% 287 M
0,29 HKD +9,43% 153 M
3,26 CAD +9,03% 188 M
1 243 KRW +8,28% 57,83 M
41,59 CNY +8,03% 3 Md
5 220 KRW +7,96% 74,56 M
4,315 USD +7,87% 92,25 M
7 920 KRW +7,03% 62,61 M
81,98 JMD +7,02% 383 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation non cyclique