| Marché Fermé - Switzerland 17:50:00 27/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 651,85 PTS | -0,69% |
|
+0,23% | +10,07% |
Aucun résultat pour cette recherche
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 27/08/26 | 651.85 PTS | -0,69% | 1 102 870 708 |
| 26/08/26 | 656.41 PTS | -0,01% | 1 053 196 019 |
| 25/08/26 | 656.48 PTS | +0,35% | 939 210 094 |
| 24/08/26 | 654.21 PTS | +0,00% | 887 443 215 |
| 21/08/26 | 654.18 PTS | +0,59% | 1 194 515 686 |
A la une
Variations secteurs
Composition de l'ETF
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) - EUR
| 1 semaine | +0,23% | ||
| Mois en cours | +0,41% | ||
| 1 mois | +1,12% | ||
| 3 mois | +3,77% | ||
| 6 mois | +2,84% | ||
| Année en cours | +10,07% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















