| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,91 EUR | +0,01% |
|
+0,10% | +0,80% |
| Mois en cours | +0,09% | ||
| 1 mois | +0,11% |
Equipe de gestion Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Rick Patel | 27/03/19 | 55 | 5 411 M EUR |
| Ario Emami Nejad | 27/03/19 | 57 | 5 448 M EUR |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Rick Patel | 27/03/19 | 55 | 5 411 M EUR |
| Ario Emami Nejad | 27/03/19 | 57 | 5 448 M EUR |
| Ben Li | 30/09/23 | 1 | 0 M EUR |
| Theresa Zhou | 30/09/23 | 1 | 0 M EUR |
| Takeshi Ogawa | 01/10/21 | 1 | 0 M EUR |
| Nipun Sharma | 01/10/21 | 1 | 0 M EUR |
| Matt Egerton | 31/03/24 | 2 | 0 M EUR |
| Zach Dewhirst | 04/12/18 | 4 | 0 M EUR |
| Velislava Dimitrova | 12/09/22 | 7 | 5 M EUR |
| Mohit Mandhana | 11/04/23 | 9 | 8 M EUR |
| Zhoufei Shi | 01/02/25 | 9 | 13 M EUR |
| Daniel Thomas Ryan | 01/06 | 9 | 13 M EUR |
| Graham Tick | 20/01/21 | 4 | 14 M EUR |
| Alex Wright | 26/06/18 | 1 | 22 M EUR |
| Jonathan Winton | 26/06/18 | 1 | 22 M EUR |
| David Jehan | 20/01/21 | 6 | 24 M EUR |
| Tim Foster | 24/09/20 | 6 | 28 M EUR |
| Marton Huebler | 01/07/19 | 1 | 61 M EUR |
| Paul Michael Greer | 01/10/18 | 1 | 61 M EUR |
| Jeremy Philip Elliot Podger | 16/06/14 | 1 | 75 M EUR |
| Konul Mustafayeva | 01/09/25 | 4 | 117 M EUR |
| Christopher Ellinger | 01/01/19 | 1 | 121 M EUR |
| Sarah Jane Cawthray | 06/09/23 | 3 | 123 M EUR |
| Ian Samson | 06/09/23 | 3 | 123 M EUR |
| Eric Yung Wong | 05/11/12 | 6 | 127 M EUR |
| George Efstathopoulos | 06/10/17 | 14 | 157 M EUR |
| Belinda Liao | 01/07/19 | 7 | 159 M EUR |
| Kyle DeDionisio | 01/04/23 | 7 | 159 M EUR |
| Terry Raven | 01/08/19 | 7 | 184 M EUR |
| Alexander Grant | 28/10/21 | 7 | 184 M EUR |
| Terence Tsai | 01/01/25 | 6 | 185 M EUR |
| Konul Mustafayeva | 01/09/25 | 7 | 197 M EUR |
| Matt Graham Egerton | 01/01/25 | 22 | 199 M EUR |
| Pek Ng | 03/05/21 | 6 | 252 M EUR |
| Joseph Zhang | 01/02/25 | 6 | 252 M EUR |
| Talib Sheikh | 01/01/24 | 7 | 275 M EUR |
| Vincent Li | 13/09/21 | 8 | 282 M EUR |
| Mike Riddell | 01/12/24 | 21 | 285 M EUR |
| Kristian Atkinson | 20/01/20 | 8 | 294 M EUR |
| Shamil Gohil | 01/03/23 | 8 | 294 M EUR |
| Eugene Peter Philalithis | 26/09/18 | 6 | 303 M EUR |
| Rahul Chakravarty Srivatsa | 26/09/18 | 6 | 303 M EUR |
| George Gould | 01/05 | 1 | 303 M EUR |
| Ilia Chelomianski | 16/09/24 | 11 | 314 M EUR |
| Daniel Ushakov | 01/10/22 | 4 | 319 M EUR |
| Samuel Thomas | 01/07/25 | 8 | 403 M EUR |
| Vincent Durel | 30/10/19 | 5 | 412 M EUR |
| Philip Fielding | 01/07/25 | 30 | 514 M EUR |
| Anthony Srom | 02/06/14 | 9 | 540 M EUR |
| Alexander Laing | 01/01/25 | 9 | 571 M EUR |
| Cornelia Furse | 10/02/21 | 27 | 586 M EUR |
| Raymond Ma | 01/07/12 | 1 | 587 M EUR |
| Dmitry Solomakhin | 30/09/13 | 7 | 634 M EUR |
| Oliver Hextall | 01/07/19 | 5 | 662 M EUR |
| Lee Sotos | 01/04/25 | 7 | 685 M EUR |
| Ian Robert Fishwick | 31/08/16 | 13 | 702 M EUR |
| Jochen Breuer | 19/04/21 | 18 | 765 M EUR |
| George Gould | 01/05 | 9 | 815 M EUR |
| Aditya Khowala | 21/12/12 | 2 | 835 M EUR |
| Anee Das | 01/06/22 | 2 | 835 M EUR |
| Joseph George Edwards | 01/01/20 | 6 | 906 M EUR |
| James Maun | 01/01/20 | 6 | 906 M EUR |
| Ayesha Akbar | 31/05/23 | 19 | 908 M EUR |
| Mac Elatab | 01/08/23 | 8 | 961 M EUR |
| Zoltan Palfi | 15/04/21 | 15 | 969 M EUR |
| Paul Taylor | 01/08/19 | 7 | 977 M EUR |
| Sam Sinclaire Heithersay | 01/04 | 7 | 977 M EUR |
| Ajinkya Dhavale | 29/02/24 | 17 | 1 016 M EUR |
| Matt Jones | 04/12/14 | 11 | 1 022 M EUR |
| Hiten Arvin Savani | 04/12/14 | 11 | 1 022 M EUR |
| Daniel Scott Swift | 01/02 | 11 | 1 022 M EUR |
| Christian Von Engelbrechten | 01/08/21 | 8 | 1 041 M EUR |
| Cynthia Chen | 01/05/25 | 4 | 1 077 M EUR |
| Oliver Trimingham | 01/07 | 16 | 1 084 M EUR |
| Aneta Wynimko | 02/02/15 | 11 | 1 113 M EUR |
| Fabio Riccelli | 02/01/20 | 10 | 1 119 M EUR |
| Tom Ackermans | 01/07 | 22 | 1 144 M EUR |
| Aditya Shivram | 18/11/13 | 14 | 1 212 M EUR |
| Alberto Chiandetti | 27/05/24 | 14 | 1 284 M EUR |
| Andrea Fornoni | 27/05/24 | 14 | 1 284 M EUR |
| Sui Chuan Yeo | 01/05 | 12 | 1 423 M EUR |
| Dale Nicholls | 01/09/03 | 7 | 1 496 M EUR |
| Kazuyuki Soma | 01/05 | 7 | 1 496 M EUR |
| Alex Gold | 01/10/17 | 12 | 1 554 M EUR |
| Olivier Simon-Vermot | 28/02/22 | 33 | 1 669 M EUR |
| Madeleine Kuang | 01/06/18 | 17 | 1 834 M EUR |
| Mario Baronci | 01/04 | 17 | 2 114 M EUR |
| Franca Pileri | 03/11 | 23 | 2 173 M EUR |
| Alice Li | 01/08/21 | 9 | 2 213 M EUR |
| Terrence Pang | 01/07/20 | 30 | 2 223 M EUR |
| Tae Ho Ryu | 01/07/20 | 34 | 2 378 M EUR |
| Becky Qin | 01/10/22 | 34 | 2 546 M EUR |
| Andrei Gorodilov | 01/02/13 | 25 | 2 800 M EUR |
| Tina Tian | 24/02/21 | 17 | 2 831 M EUR |
| Nitin Bajaj | 30/09/22 | 22 | 2 940 M EUR |
| Amit Goel | 31/03/16 | 20 | 2 983 M EUR |
| Caroline Shaw | 31/05/23 | 12 | 3 119 M EUR |
| Dhananjay Shrikrishna Phadnis | 02/03/15 | 15 | 3 186 M EUR |
| Teera Chanpongsang | 01/07/21 | 13 | 3 230 M EUR |
| Rosanna Burcheri | 01/09/21 | 18 | 3 277 M EUR |
| Julie-Ann Ashcroft | 31/05/23 | 25 | 3 724 M EUR |
| James Durance | 01/04/17 | 45 | 4 169 M EUR |
| Ashish Bhardwaj | 01/09/21 | 27 | 4 456 M EUR |
| Christine Baalham | 31/03/24 | 9 | 5 961 M EUR |
| Tom Record | 31/03/24 | 9 | 5 961 M EUR |
| Nick Price | 15/04/21 | 42 | 6 287 M EUR |
| Chris Tennant | 30/06/24 | 37 | 6 480 M EUR |
| Peter Khan | 02/01/19 | 88 | 6 914 M EUR |
| Ravin Seeneevassen | 01/04/25 | 45 | 7 191 M EUR |
| Timothy Foster | 17/11/08 | 62 | 8 667 M EUR |
| Fred Mark Sykes | 19/04/21 | 24 | 8 911 M EUR |
| Bertrand Puiffe | 01/08/11 | 19 | 11 467 M EUR |
| Daniel Roberts | 30/01/12 | 20 | 18 899 M EUR |
| Tristan Purcell | 01/12 | 32 | 19 934 M EUR |
| HyunHo Sohn | 31/03/13 | 10 | 27 329 M EUR |
| Masafumi Oshiden | 01/01/23 | 8 | 72 926 M EUR |
| Ying Lu | 02/01/24 | 12 | 73 442 M EUR |
| Min Zeng | 01/08/22 | 15 | 395 047 M EUR |
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
840 M
EUR
Date de création
10/03/2008
Domicile
Luxembourg
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Stratégie du fonds
Le compartiment investit essentiellement dans des obligations libellées en euros, en concentrant ses investissements en obligations à taux fixe faisant l'objet d'une recommandation d'achat et d'une maturité de moins de cinq ans. La durée moyenne des investissements du Compartiment ne dépassera pas trois ans et la durée résiduelle de chaque investissement ne dépassera pas cinq ans. Pour les obligations ayant un taux d'intérêt variable, l'adaptation suivante du taux remplace la maturité. Le Compartiment pourra investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des obligations non libellées en euros. Il pourra être remédié au risque lié aux obligations non libellées en euros par une couverture de change en euros (comme décrit dans le Prospectus).
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Equipe Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















