Composition UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis - USD
ETF
UBUM
IE00BMP3HG27
|
Marché Fermé -
Euronext Amsterdam
17:55:00 08/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,00 EUR | -0,31% |
|
+0,07% | +7,28% |
Répartition de la composition
Répartition pondérée des lignes de l'ETF
Top 3 pays
Top 3 secteurs
Tailles de capitalisation
Composition: UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis - USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,63EUR | -0,25% | - | - | 17,59 Md | 2,4% | ||
| 87,80USD | -0,17% | - | - | 112 Md | 2,22% | ||
| 14 400,00KRW | -0,69% | -2,17% | 4,59 Md | 2% | |||
| 54,94EUR | -1,12% | - | - | 68,86 Md | 1,83% | ||
| 4 050,00JPY | +1,38% | -6,57% | 3,14 Md | 1,73% | |||
| 11,43CAD | +0,79% | - | - | 12,64 Md | 1,65% | ||
| 46,35USD | +1,27% | - | - | 190 Md | 1,58% | ||
| 172,00GBX | -0,23% | - | - | 5,33 Md | 1,58% | ||
| 26,24EUR | -1,50% | - | - | 5,49 Md | 1,56% | ||
| 2 256,50JPY | +0,38% | +7,81% | 25,57 Md | 1,51% | |||
| 2 261,00JPY | +0,62% | +4,07% | 6,71 Md | 1,47% | |||
| 18,84EUR | -0,84% | - | - | 5,12 Md | 1,46% | ||
| 285,50GBX | -0,90% | +9,01% | - | 20,4 Md | 1,38% | ||
| 22,08EUR | -0,45% | - | - | 3,61 Md | 1,38% | ||
| 27,82USD | -0,64% | - | - | 160 Md | 1,33% | ||
| 9,128EUR | +0,95% | - | - | 20,31 Md | 1,32% | ||
| 5 843,00JPY | +0,46% | +20,85% | 58,21 Md | 1,31% | |||
| 106 300,00JPY | +1,24% | -18,79% | - | 4,87 Md | 1,27% | ||
| 643,50CHF | -0,23% | +11,82% | 40,08 Md | 1,26% | |||
| 304,30NOK | 0,00% | +8,10% | - | 46,23 Md | 1,25% | ||
| 90,82CAD | -1,94% | - | - | 17,24 Md | 1,24% | ||
| 105,41CAD | -1,18% | - | - | 9,7 Md | 1,23% | ||
| 841,40JPY | +1,57% | -2,19% | 4,45 Md | 1,23% | |||
| 35,38EUR | -0,06% | - | - | 6,36 Md | 1,23% | ||
| 3 188,00JPY | +0,98% | -10,10% | 4,18 Md | 1,23% | |||
| 51,92EUR | -0,84% | - | - | 30,37 Md | 1,21% | ||
| 117,72CHF | -1,92% | - | - | 274 Md | 1,2% | ||
| 39,02CAD | +1,32% | - | - | 10,64 Md | 1,2% | ||
| 2 409,50JPY | +0,04% | +34,65% | 2,99 Md | 1,2% | |||
| 1 189,00JPY | +0,63% | -16,79% | 5,36 Md | 1,19% | |||
| 849,90JPY | +0,91% | -12,11% | 4,59 Md | 1,18% | |||
| 2 532,00JPY | +0,62% | -2,58% | 3,27 Md | 1,18% | |||
| 44,09CAD | +0,73% | - | - | 16,67 Md | 1,17% | ||
| 334,90CHF | -1,35% | - | - | 345 Md | 1,16% | ||
| 257,30SEK | -0,16% | -11,34% | 5,55 Md | 1,16% | |||
| 1 677,00JPY | +1,70% | -2,19% | 7,99 Md | 1,14% | |||
| 80,90EUR | -2,53% | - | - | 13,03 Md | 1,12% | ||
| 76,00CHF | +0,58% | - | - | 233 Md | 1,1% | ||
| 19,46USD | +0,52% | - | - | 637 M | 1,09% | ||
| 88,11CAD | +0,48% | - | - | 38,53 Md | 1,08% | ||
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















