Cours Zhejiang Fenglong Electric Co., Ltd.
Actions
002931
CNE1000033P9
Machines et équipements industriels
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
25/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 46,94 CNY | +1,67% |
|
-14,36% | +48,08% |
| Capitalisation | 10,08 Md 1,5 Md 1,29 Md 1,2 Md 1,1 Md 2,08 Md 143 Md 2,1 Md 14,21 Md 5,53 Md 72,15 Md 5,63 Md 5,51 Md 239 Md | PER 2024 |
813x | PER 2025 | 317x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 9,82 Md 1,46 Md 1,25 Md 1,17 Md 1,07 Md 2,02 Md 139 Md 2,04 Md 13,84 Md 5,39 Md 70,31 Md 5,49 Md 5,37 Md 233 Md | VE / CA 2024 |
6,76x | VE / CA 2025 | 13,4x |
| Flottant |
34,5% | Rendement 2024 |
0,92% | Rendement 2025 | 0,16% |
| 1 jour | +1,67% | ||
| 1 semaine | -14,36% | ||
| Mois en cours | +4,54% | ||
| 1 mois | +11,63% | ||
| 3 mois | -27,44% | ||
| 6 mois | -46,36% | ||
| Année en cours | +48,08% |
| 1 semaine | 45,33 | 49 | |
| 1 mois | 40,42 | 55,67 | |
| Année en cours | 34,87 | 118,1 | |
| 1 an | 14,41 | 118,1 | |
| 3 ans | 7,6 | 118,1 | |
| 5 ans | 7,6 | 118,1 | |
| 10 ans | 6,62 | 118,1 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Si Yu Dong
CEO | Directeur Général | 31 | 01/10/2025 |
Huan Qiang Xia
DFI | Directeur Financier/CFO | 55 | 06/04/2016 |
Bing Qing Luo
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Fan Wang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 43 | 13/05/2022 |
Li Jun Hang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 47 | 13/05/2022 |
Jian Zhou
CHM | Président | 49 | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.23 | Vente | Administrateur | 49 900 | 0,0279% | ||
| 27.12.23 | Vente | Président | 6 900 | 0,0039% | ||
| 26.12.23 | Vente | Dirigeant / cadre principal | 285 300 | 0,1597% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,67% | -14,36% | +169,15% | +357,95% | 1,53 Md | ||
| +3,73% | +1,69% | +32,94% | +229,79% | 13,6 Md | ||
| +0,05% | +4,04% | +22,38% | +59,87% | 10,4 Md | ||
| +2,24% | -20,76% | +95,06% | +186,98% | 8,23 Md | ||
| -3,46% | -12,54% | +69,96% | - | 6,44 Md | ||
| +2,25% | +1,18% | +2,51% | +122,28% | 6,57 Md | ||
| +0,61% | +2,31% | +19,60% | +35,03% | 6,4 Md | ||
| +0,58% | -6,11% | +60,70% | +76,73% | 3,83 Md | ||
| -0,35% | +1,59% | +109,30% | +56,95% | 3,44 Md | ||
| -0,20% | -3,86% | +5,45% | +203,51% | 2,76 Md | ||
| Moyenne | +0,75% | -2,08% | +58,70% | +147,68% | 6,32 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,14% | -2,00% | +46,47% | +139,41% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 479 M 71,22 M 61,03 M 57,18 M 52,23 M 98,58 M 6,79 Md 99,55 M 675 M 263 M 3,43 Md 267 M 262 M 11,34 Md | 498 M 74,11 M 63,5 M 59,5 M 54,35 M 103 M 7,07 Md 104 M 702 M 273 M 3,56 Md 278 M 272 M 11,8 Md |
| Résultat net | 4,59 M 683 k 586 k 549 k 501 k 946 k 65,15 M 955 k 6,47 M 2,52 M 32,87 M 2,57 M 2,51 M 109 M | 22,69 M 3,38 M 2,89 M 2,71 M 2,48 M 4,67 M 322 M 4,72 M 31,97 M 12,45 M 162 M 12,67 M 12,4 M 538 M |
| Endettement Net | -63,66 M -9,47 M -8,12 M -7,61 M -6,95 M -13,11 M -903 M -13,24 M -89,71 M -34,92 M -456 M -35,57 M -34,79 M -1,51 Md | -257 M -38,23 M -32,76 M -30,7 M -28,04 M -52,92 M -3,64 Md -53,44 M -362 M -141 M -1,84 Md -144 M -140 M -6,09 Md |
Employés
662
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 26/08/26 | 46.14 CNY | -1,70% | 4 307 200 |
| 25/08/26 | 46.94 CNY | +1,67% | 5 079 504 |
| 24/08/26 | 46.17 CNY | -4,27% | 5 615 453 |
| 21/08/26 | 48.23 CNY | +2,12% | 5 923 504 |
| 20/08/26 | 47.23 CNY | -4,26% | 10 602 033 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















