|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 28/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 27,14 USD | 0,00% |
|
-1,99% | -11,51% |
| 09/09 | Warner Music s'associe à Suno pour le lancement des modèles musicaux v6 | MT |
| 09/09 | Suno lance de nouveaux modèles de musique par IA en partenariat avec Warner Music et BMG | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,85% | 3,03% | 18.97x | 14.1x | 2.47x | 10.39x | 14.78x | 14,2 Md | ||
| 1,72% | 1,79% | 39.02x | 4.45x | 2.98x | 7.56x | 10.94x | 13,28 Md | ||
| 2,39% | 2,39% | 34.59x | 0.51x | 2.25x | 18.96x | 33.16x | 11,67 Md | ||
| 1,72% | 2,02% | 18.11x | 1.77x | 1.25x | 10.16x | 13.35x | 4,24 Md | ||
| 1,6% | 1,81% | 26.17x | 3.28x | 4.94x | 15.76x | 15.99x | 3,88 Md | ||
| -.--% | -.--% | 39.3x | 6.62x | 6.79x | 16.03x | 24.95x | 3,08 Md | ||
| 0,33% | 0,44% | 22.32x | 1.06x | 1.25x | 6.11x | 6.88x | 2,39 Md | ||
| 4,89% | 5,21% | 8.27x | 0.89x | 0.63x | 3.74x | 4.74x | 1,96 Md | ||
| 3,2% | 3,68% | 24.78x | 0.32x | 9.32x | 56.42x | 53.55x | 1,66 Md | ||
| 2,61% | 3% | 11.71x | 5.37x | 2.52x | 6.88x | 7.13x | 1,15 Md | ||
| 2,28% | 2,69% | 34.27x | 26.35x | 18.02x | 26.09x | 25.97x | 875 M | ||
| -.--% | -.--% | 13.2x | 3.75x | 1.44x | 6.95x | 7.67x | 630 M | ||
| -.--% | 1,03% | 21.09x | 0.29x | 0.44x | 1.67x | 16.99x | 594 M | ||
| 0,72% | 0,8% | 15.47x | 1.42x | 0.87x | 5.36x | 6.93x | 581 M | ||
| Moyenne | 1,74% | 1,99% | 23,38x | 5,01x | 3,94x | 13,72x | 17,36x | 4,3 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,09% | 2,24% | 27,82x | 5,70x | 3,10x | 12,92x | 18,31x |
- Bourse
- Actions
- Action WMG
- Secteur Warner Music Group Corp.
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















