Dividendes sectoriels Vicon Holdings Limited
Actions
3878
KYG9362W1050
Services d'assistance aux entreprises
|
Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:03 04/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1860 HKD | 0,00% |
|
-7,00% | -24,70% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 11,38 M | ||
| 0,77% | 0,85% | 21.99x | 6.36x | 4.35x | 9.59x | 17.06x | 62,86 Md | ||
| 1,72% | 1,93% | 17.8x | 3.59x | 3.08x | 7.28x | 13.81x | 28,09 Md | ||
| 2,03% | 2,3% | 29.19x | 2.33x | 2.64x | 6.29x | 16.62x | 4,71 Md | ||
| -.--% | -.--% | 59.97x | 3.52x | 1.59x | 4.48x | 26.07x | 4,95 Md | ||
| 1,77% | 1,77% | 17.4x | 2.24x | - | - | - | 2,73 Md | ||
| 1,96% | 2,15% | 15.97x | 1.23x | 0.71x | 2.88x | 7.57x | 1,23 Md | ||
| 2,84% | 2,87% | 11.02x | 0.85x | 0.75x | 3.02x | 8.33x | 838 M | ||
| 4,31% | 6,07% | 9.87x | - | 2.42x | 4.88x | 6.77x | 702 M | ||
| 2,23% | 2,83% | 12.26x | - | - | - | - | 648 M | ||
| 1,52% | 4,11% | 6.91x | 0.67x | 0.8x | 2.2x | 4.41x | 427 M | ||
| 0,39% | 0,42% | 10.67x | 1.57x | 1.88x | 4.92x | 7.73x | 386 M | ||
| Moyenne | 1,78% | 2,3% | 19,37x | 2,48x | 2,03x | 5,06x | 12,04x | 8,96 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,13% | 1,27% | 22,45x | 5,07x | 3,69x | 8,36x | 16,26x |
- Bourse
- Actions
- Action 3878
- Secteur Vicon Holdings Limited
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















