|
Marché Fermé -
Borsa Italiana
17:45:00 17/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,470 EUR | +1,91% |
|
+2,66% | +20,07% |
| 10/09 | Unidata : hausse du chiffre d'affaires au premier semestre ; l'endettement progresse | AN |
| 10/09 | Unidata S.p.A. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
Graphique agenda Unidata S.p.A.
Evénements à venir sur Unidata S.p.A.
Aucun évènement disponible
Evénements passés sur Unidata S.p.A.
| 11/05/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 10:00 |
Dividendes passés sur Unidata S.p.A.
| 18/05/2026 | Détachement de dividende - 0.01 EUR | 06:00 |
Historique des publications annuelles
| Période Fiscale | Décembre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 93,3 91,8 1.66% | 101 102 -0.45% | 110 108 1.42% | 115 | 125 | 133 |
|
EBITDA Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 22,4 23,1 -3.09% | 27,4 27,3 0.54% | 29,4 29,2 0.59% | 28,5 | 31,1 | 33,3 |
|
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 12,3 15,3 -19.67% | 16,3 17,6 -7.16% | 14,7 18,2 -19.65% | 15,8 | 17,5 | 18,9 |
|
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 9,22 11,1 -16.56% | 12,4 13,5 -8.47% | 11,3 15,6 -27.51% | 9,20 | 15,2 | 16,9 |
|
Résultat net Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 6,69 8,50 -21.26% | 8,55 10,8 -20.43% | 6,99 11,1 -37% | 8,00 | 11,2 | 12,6 |
|
BNA EUR | Publié Prévision Ecart | 0,67 0,28 138.95% | 0,28 0,35 -19.15% | 0,23 0,36 -35.93% | 0,26 | 0,37 | 0,41 |
| Date de publication | 28/03/24 | 31/03/25 | 31/03/26 | - |
Historique des publications trimestrielles
| Période Fiscale | Décembre | 2024 S1 | 2024 Q4 | 2025 S1 | 2025 Q4 | 2025 S2 | 2026 Q2 | 2026 S1 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2026 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 30,3 | 49,5 | 25,3 | 51,5 | 24,9 | 39,0 | ||||
|
EBITDA Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 12,1 | 8,10 | 9,50 | 16,7 29,4 -43.21% | 5,30 | 12,4 | 7,10 | 9,30 | 15,7 | |
|
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 6,97 | 5,50 | 1,80 | 6,00 | 3,90 | 6,10 | 9,20 | |||
|
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 5,13 | 4,80 | 3,90 | 4,90 | 3,40 | 5,60 | 5,90 | |||
|
Résultat net Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 3,57 | 4,10 | 2,90 | 3,60 | 2,50 | 4,10 | 4,60 | |||
|
BNA EUR | Publié Prévision Ecart | 0,14 | |||||||||
| Date de publication | 10/09/24 | - | 11/09/25 | - | 31/03/26 | - | - | - | - | - |
Evénements passés dans le secteur de Unidata S.p.A.
| 16/09/2026 | Présentation des résultats | 09:00 | |
| 02/09/2026 | Détachement de dividende - 0.41 CNY | 06:00 | |
| 15/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 13/08/2026 | Présentation des résultats | 10:30 | |
| 13/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 07/08/2026 | Présentation des résultats | 05:00 | |
| 07/08/2026 | Publication des résultats - Q1 2027 | 05:00 | |
| 30/06/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 08:30 | |
| 26/06/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 03:00 | |
| 26/06/2026 | Réunion du Conseil d'Administration |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
Bénéfices annuels - Taux de surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















