Comparaisons Financières Tokmanni Group Oyj
Actions
TOKMAN
FI4000197934
Grands magasins/Grandes surfaces
|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,230 EUR | +1,76% |
|
+2,99% | -6,40% |
| 04/06 | Tokmanni Group s'apprête à inaugurer son magasin rénové de Vantaa, en Finlande | MT |
| 27/05 | Tokmanni s'apprête à inaugurer un nouveau point de vente en Finlande | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (N-1) | Marge nette (N-1) | Marge EBIT (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Leverage (N-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,03 Md | 2,1% | 4,91% | 13,22% | - | 4.08x | ||
| 14,78 Md | 10,12% | 11,16% | 18,21% | 5,18% | 1.68x | ||
| 2,14 Md | 8,57% | 11,52% | 28,14% | 16,47% | -0.12x | ||
| 6,56 Md | 8,69% | 10,49% | 30,96% | 15,73% | -0.72x | ||
| 11,88 Md | 3,53% | 8,61% | 12,49% | 3,43% | 4.59x | ||
| 21,76 Md | 2,95% | 4,36% | 13,66% | 3,94% | 0.64x | ||
| 5,52 Md | 5,91% | 11,63% | 9,26% | 5,06% | 0.55x | ||
| 2,93 Md | 11,6% | 19,51% | 8,4% | 6,36% | 1.78x | ||
| 3,07 Md | 5,62% | 15,4% | 11,51% | 5,15% | 0.07x | ||
| 4,8 Md | 0,19% | 6,93% | 0,32% | 0,09% | 4.57x | ||
| 3,15 Md | -1,66% | 10,87% | -1,78% | 4,31% | 3.82x | ||
| 2,85 Md | 6,35% | 11,01% | 6,9% | 3,86% | 3.22x | ||
| 2,93 Md | 4,91% | 8,94% | 4,64% | 1,85% | 2.8x | ||
| 14,78 Md | 1,84% | 3,45% | 4,74% | 1,38% | 2.65x | ||
| 1,45 Md | -0,39% | 2,21% | -0,2% | -0,1% | - | ||
| 2,58 Md | 5,18% | 9,26% | 17,38% | 7,16% | -0.18x | ||
| 525 M | 12,66% | 16,98% | 56,28% | - | 1.33x | ||
| Moyenne | 6,1 Md | 5,19% | 9,84% | 13,77% | 5,32% | 1,92x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 7,8 Md | 6,59% | 10,52% | 16,69% | 7,6% | 1,44x |
- Bourse
- Actions
- Action TOKMAN
- Secteur Tokmanni Group Oyj
- Comparaisons Financières
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle
















