Segments d'Activités Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
Actions
600874
CNE000000HX3
Services des eaux
|
Cours en clôture
Shanghai S.E.
11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,650 CNY | -0,88% |
|
+0,71% | -4,88% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanitary Services | ||||||||||
Wastewater Treatment and Sewage Treatment Factory Construction-Tianjin | 1,48 Md | 1,56 Md | 1,62 Md | 1,65 Md | 1,69 Md | |||||
Total des actifs | 8,22 Md | 10,34 Md | 10,12 Md | 8,51 Md | 8,82 Md | |||||
Charges d'intérêts | -208 M | -242 M | -256 M | -130 M | -177 M | |||||
Charge d'impôt | 69,92 M | 35,93 M | 69,61 M | 60,15 M | 88,5 M | |||||
CAPEX | -202 M | -8,43 M | -466 M | -280 M | -52,65 M | |||||
EBT | 458 M | 382 M | 593 M | 357 M | 650 M | |||||
D&A | 181 M | 176 M | 220 M | 64 M | 282 M | |||||
Revenu net | 388 M | 346 M | 524 M | 297 M | 562 M | |||||
Wastewater Treatment and Sewage Treatment Factory construction-other | 1,61 Md | 1,32 Md | 1,48 Md | 1,75 Md | 1,6 Md | |||||
Total des actifs | 7,79 Md | 7,97 Md | 9,04 Md | 9,06 Md | 10,12 Md | |||||
Charges d'intérêts | -109 M | -129 M | -95,82 M | -139 M | -98,74 M | |||||
Charge d'impôt | 21,36 M | 33,94 M | 39,43 M | 64,05 M | 45,8 M | |||||
CAPEX | -550 M | -177 M | -1,16 Md | -298 M | -264 M | |||||
EBT | 197 M | 293 M | 283 M | 380 M | 99,74 M | |||||
D&A | 268 M | 253 M | 251 M | 68,15 M | 274 M | |||||
Revenu net | 176 M | 260 M | 243 M | 316 M | 53,94 M | |||||
| - | - | - | - | 1,69 Md | ||||||
Wastewater treatment and sewage Water Treatment Plant Construction-Hangzhou | 261 M | 317 M | 276 M | 307 M | 297 M | |||||
Total des actifs | 844 M | 828 M | 810 M | 1,59 Md | 609 M | |||||
Charges d'intérêts | -4,05 M | -2,48 M | -2,02 M | -24,29 M | -204 k | |||||
Charge d'impôt | 20,7 M | 9,81 M | 30,36 M | 11,22 M | 13,69 M | |||||
CAPEX | -140 k | -25,83 M | - | -52,21 M | -8,97 M | |||||
EBT | 79,88 M | 112 M | 97,39 M | 66,62 M | 98,91 M | |||||
D&A | 59,38 M | 59,3 M | 58,69 M | - | 12,58 M | |||||
Revenu net | 59,18 M | 103 M | 67,03 M | 55,39 M | 85,22 M | |||||
| - | - | - | - | 1,6 Md | ||||||
| - | - | - | - | 297 M | ||||||
Heavy Construction | ||||||||||
Other Divisions | 542 M | 533 M | 486 M | 490 M | 613 M | |||||
Total des actifs | 2,09 Md | 1,52 Md | 1,89 Md | 2,53 Md | 3,1 Md | |||||
Charges d'intérêts | -14,9 M | -23,57 M | -30,8 M | -38,75 M | -29,65 M | |||||
Charge d'impôt | 12,63 M | 11,74 M | 10,63 M | 17,91 M | 57,4 M | |||||
CAPEX | -35,45 M | -11,51 M | -131 M | -83,32 M | -53,6 M | |||||
EBT | -30,66 M | -92,96 M | -110 M | 106 M | 188 M | |||||
D&A | 56,73 M | 45,87 M | 61,02 M | 27,89 M | 98,4 M | |||||
Revenu net | -43,28 M | -105 M | -121 M | 88,39 M | 130 M | |||||
| - | - | - | - | 613 M | ||||||
Water Supply | ||||||||||
Recycled water treatment and recycled water Supporting projects | 337 M | 390 M | 433 M | 382 M | 250 M | |||||
Total des actifs | 713 M | 716 M | 929 M | 1,97 Md | 1,38 Md | |||||
Charges d'intérêts | -451 k | -33 k | -23 k | -30,19 M | -1,71 M | |||||
Charge d'impôt | 38,4 M | 44,42 M | 39,02 M | 13,95 M | 16,99 M | |||||
CAPEX | -7,8 M | -117 M | -163 M | -64,92 M | -270 M | |||||
EBT | 122 M | 179 M | 183 M | 82,82 M | 55,17 M | |||||
D&A | 22,47 M | 20,04 M | 25,1 M | 14,02 M | 42,66 M | |||||
Revenu net | 83,54 M | 135 M | 144 M | 68,87 M | 38,17 M | |||||
| - | - | - | - | 75,19 M | ||||||
Heating and supply Cold Service | 102 M | 242 M | 248 M | 162 M | 195 M | |||||
Total des actifs | 662 M | 753 M | 942 M | 839 M | 1,14 Md | |||||
Charges d'intérêts | -3,02 M | -2,34 M | -2,04 M | -12,83 M | -2,48 M | |||||
Charge d'impôt | 8,52 M | 13,68 M | 8,95 M | 5,93 M | 3,98 M | |||||
CAPEX | -14,66 M | -142 M | -151 M | -27,59 M | -76,11 M | |||||
EBT | 31,49 M | 56,19 M | 33,96 M | 35,21 M | 23,71 M | |||||
D&A | 26,97 M | 26,79 M | 27,51 M | 6,31 M | 38,85 M | |||||
Revenu net | 22,96 M | 42,51 M | 25,02 M | 29,27 M | 19,72 M | |||||
Water supply and Waterworks construction | 150 M | 118 M | 96,87 M | 63,5 M | 75,19 M | |||||
Total des actifs | 488 M | 605 M | 529 M | 328 M | 532 M | |||||
Charges d'intérêts | - | -3,72 M | -4,47 M | -5,02 M | -87,86 k | |||||
Charge d'impôt | 4,56 M | 7,06 M | 4,71 M | 2,32 M | 8,43 M | |||||
CAPEX | -1,32 M | -1,64 M | -250 k | -10,8 M | -2,13 M | |||||
EBT | 34,39 M | 37,29 M | 25,9 M | 13,77 M | 34,82 M | |||||
D&A | 15,47 M | 16,62 M | 16,53 M | 7,21 M | 10,74 M | |||||
Revenu net | 29,84 M | 30,23 M | 21,2 M | 11,45 M | 26,38 M | |||||
| - | - | - | - | 195 M | ||||||
| - | - | - | - | 250 M | ||||||
Recycling and Reclamation Machinery | ||||||||||
Environmental protection equipment sales | 52,75 M | 46,5 M | 23,88 M | 23,67 M | 33,61 M | |||||
Total des actifs | 58,1 M | 45,41 M | 9 M | 122 M | 41,31 M | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | -1,87 M | - | |||||
Charge d'impôt | 964 k | 107 k | 65 k | 865 k | -315 k | |||||
CAPEX | -536 k | -43 k | - | -4,02 M | -1,13 M | |||||
EBT | 3,94 M | 1,24 M | 91 k | 5,13 M | 329 k | |||||
D&A | 38 k | 157 k | 138 k | 111 k | 1,15 M | |||||
Revenu net | 2,97 M | 1,14 M | 26 k | 4,27 M | 645 k | |||||
| - | - | - | - | 33,61 M | ||||||
Total des actifs | 195 M | 193 M | 189 M | 190 M | 212 M |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 4,54 Md | 4,52 Md | 4,67 Md | 4,83 Md | 4,76 Md | |||||
Total des actifs | 21,07 Md | 22,97 Md | 24,46 Md | 25,15 Md | 25,96 Md | |||||
Charges d'intérêts | -339 M | -403 M | -391 M | -382 M | -310 M | |||||
Charge d'impôt | 177 M | 157 M | 203 M | 176 M | 234 M | |||||
D&A | 629 M | 598 M | 659 M | 755 M | 753 M | |||||
CAPEX | -839 M | -667 M | -1,67 Md | -686 M | -928 M | |||||
Revenu net | 693 M | 751 M | 865 M | 807 M | 862 M | |||||
EBT | 896 M | 969 M | 1,11 Md | 1,05 Md | 1,15 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | 897 M | 970 M | 1,1 Md | 1,04 Md | 1,18 Md |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















