Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
62,60 USD | +0,11% | -1,65% | +6,23% |
03/12 | The Coca-Cola Company Presents at Morgan Stanley Global Consumer & Retail Conference, Dec-03-2024 11:00 AM | |
02/12 | THE COCA-COLA COMPANY : Wells Fargo Securities reste à l'achat | ZM |
Graphique agenda The Coca-Cola Company
Evénements à venir sur The Coca-Cola Company
Evénements passés sur The Coca-Cola Company
03/12/2024 17:00 | Morgan Stanley Global Consumer & Retail Conference |
29/11/2024 | Détachement de dividende |
23/10/2024 14:30 | Q3 2024 Présentation des résultats |
23/10/2024 12:55 | Q3 2024 Publication de résultats |
13/09/2024 | Détachement de dividende |
05/09/2024 17:15 | Barclays Global Consumer Staples Conference |
23/07/2024 14:30 | Q2 2024 Présentation des résultats |
23/07/2024 12:55 | Q2 2024 Publication de résultats |
20/06/2024 14:00 | Redburn Atlantic and Rothschild & Co. Consumer Conference |
14/06/2024 | Détachement de dividende |
06/06/2024 11:00 | Deutsche Bank dbAccess Global Consumer Conference |
14/05/2024 23:00 | Journée investisseur - Bank of America |
01/05/2024 14:30 | Assemblée générale |
30/04/2024 14:30 | Q1 2024 Présentation des résultats |
30/04/2024 12:55 | Q1 2024 Publication de résultats |
14/03/2024 13:00 | UBS Global Consumer and Retail Conference |
14/03/2024 | Détachement de dividende |
20/02/2024 16:00 | Consumer Analyst Group of New York Conference |
13/02/2024 14:30 | Q4 2023 Présentation des résultats |
13/02/2024 12:55 | Q4 2023 Publication de résultats |
Dividendes passés sur The Coca-Cola Company
29/11/2024 | Dividende trimestriel 0.485 USD |
13/09/2024 | Dividende trimestriel 0.485 USD |
14/06/2024 | Dividende trimestriel 0.485 USD |
14/03/2024 | Dividende trimestriel 0.485 USD |
30/11/2023 | Dividende trimestriel 0.46 USD |
14/09/2023 | Dividende trimestriel 0.46 USD |
15/06/2023 | Dividende trimestriel 0.46 USD |
16/03/2023 | Dividende trimestriel 0.46 USD |
30/11/2022 | Dividende trimestriel 0.44 USD |
15/09/2022 | Dividende trimestriel 0.44 USD |
14/06/2022 | Dividende trimestriel 0.44 USD |
14/03/2022 | Dividende trimestriel 0.44 USD |
30/11/2021 | Dividende trimestriel 0.42 USD |
14/09/2021 | Dividende trimestriel 0.42 USD |
14/06/2021 | Dividende trimestriel 0.42 USD |
12/03/2021 | Dividende trimestriel 0.42 USD |
30/11/2020 | Dividende trimestriel 0.41 USD |
14/09/2020 | Dividende trimestriel 0.41 USD |
12/06/2020 | Dividende trimestriel 0.41 USD |
13/03/2020 | Dividende trimestriel 0.41 USD |
Historique des publications annuelles
Période Fiscale | December | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Millions USD | Publié Prévision Ecart | 38 658 38 045 1.61% | 43 046 42 785 0.61% | 45 784 45 494 0.64% | 46 290 | 48 135 | 50 784 |
EBITDA Millions USD | Publié Prévision Ecart | 12 561 12 589 -0.22% | 13 605 13 526 0.58% | 14 464 14 561 -0.67% | 15 122 | 16 177 | 17 408 |
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 11 109 11 043 0.59% | 12 345 12 195 1.23% | 13 336 13 277 0.45% | 13 920 | 14 690 | 15 780 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 12 425 11 676 6.42% | 11 686 12 310 -5.07% | 12 952 13 072 -0.92% | 13 628 | 15 771 | 16 949 |
Résultat net Millions USD | Publié Prévision Ecart | 9 771 9 401 3.94% | 9 542 10 130 -5.8% | 10 714 10 972 -2.35% | 11 477 | 12 804 | 13 573 |
BNA USD | Publié Prévision Ecart | 2,25 2,13 5.83% | 2,19 2,22 -1.46% | 2,47 2,48 -0.56% | 2,58 | 2,95 | 3,16 |
Date de publication | 10/02/22 | 14/02/23 | 13/02/24 | - |
Historique des publications trimestrielles
Période Fiscale | Septembre | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Millions USD | Publié Prévision Ecart | 10 959 10 784 1.62% | 11 966 11 750 1.83% | 11 911 11 422 4.28% | 10 948 10 651 2.79% | 11 231 10 971 2.37% | 12 313 11 754 4.76% | 11 949 11 610 2.92% | 10 723 | 11 459 | 12 685 | 12 441 | 11 100 | 12 119 | 13 269 | 13 008 |
EBITDA Millions USD | Publié Prévision Ecart | 3 774 3 714 1.6% | 4 061 3 983 1.96% | 3 826 3 768 1.54% | 2 803 2 850 -1.65% | 3 905 3 826 2.06% | 4 306 4 281 0.58% | 3 939 3 961 -0.55% | 2 928 | 4 114 | 4 598 | 4 291 | 3 099 | 4 428 | 4 953 | 4 645 |
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 3 488 3 370 3.49% | 3 780 3 636 3.97% | 3 536 3 413 3.59% | 2 532 2 462 2.83% | 3 643 3 508 3.84% | 4 037 3 882 3.99% | 3 671 3 556 3.24% | 2 564 | 3 757 | 4 212 | 3 908 | 2 743 | 4 004 | 4 496 | 4 197 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 4 053 3 524 15% | 2 880 3 911 -26.36% | 3 537 3 667 -3.53% | 2 482 2 523 -1.63% | 3 872 3 666 5.61% | 3 028 4 256 -28.85% | 3 380 4 015 -15.81% | 2 783 | 4 024 | 4 508 | 4 215 | 3 026 | 4 231 | 4 818 | 4 523 |
Résultat net Millions USD | Publié Prévision Ecart | 3 107 2 805 10.77% | 2 547 3 129 -18.59% | 3 087 2 971 3.89% | 1 973 2 017 -2.16% | 3 177 2 940 8.06% | 2 411 3 450 -30.11% | 2 848 3 227 -11.74% | 2 218 | 3 144 | 3 687 | 3 513 | 2 394 | 3 294 | 3 879 | 3 739 |
BNA USD | Publié Prévision Ecart | 0,72 0,65 11.46% | 0,59 0,72 -18% | 0,71 0,69 3.14% | 0,46 0,47 -2.18% | 0,74 0,68 8.55% | 0,56 0,80 -29.62% | 0,66 0,75 -11.91% | 0,51 | 0,73 | 0,85 | 0,81 | 0,56 | 0,77 | 0,89 | 0,85 |
Date de publication | 24/04/23 | 26/07/23 | 24/10/23 | 13/02/24 | 30/04/24 | 23/07/24 | 23/10/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Evénements passés dans le secteur de The Coca-Cola Company
05/12/2024 23:26 | NATIONAL BEVERAGE CORP.: Q2 2025 Publication de résultats |
02/12/2024 | ITO EN, LTD.: Q2 2024 Publication de résultats |
26/11/2024 10:01 | VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: Q2 2025 Publication de résultats |
26/11/2024 | DYDO GROUP HOLDINGS, INC.: Q3 2024 Publication de résultats |
20/11/2024 08:00 | BRITVIC PLC: Q4 2024 Publication de résultats |
13/11/2024 | LIFEDRINK COMPANY, INC.: Q2 2024 Publication de résultats |
12/11/2024 | DUBAI REFRESHMENT: Q3 2024 Publication de résultats |
12/11/2024 | SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED: Q3 2024 Publication de résultats |
11/11/2024 | ICHITAN GROUP: Q3 2024 Publication de résultats |
08/11/2024 09:52 | HEY SONG CORPORATION: October 2024 Publication évolution de l'activité |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
Bénéfices annuels - Taux de surprise
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition