Cours The Brand House Collective, Inc.
Actions
TBHC
US4974981056
Détaillants en mobiliers d'intérieur
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,9399 USD | +1,09% |
|
-.--% | -14,55% |
| Capitalisation | 26,95 M 23,55 M 21,74 M 20,03 M 37,76 M 2,6 Md 38,6 M 260 M 102 M 1,27 Md 101 M 99 M 4,38 Md | PER 2024 |
-1,44x | PER 2025 | -0,87x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 217 M 189 M 175 M 161 M 304 M 20,88 Md 310 M 2,09 Md 822 M 10,22 Md 814 M 796 M 35,2 Md | VE / CA 2024 |
0,45x | VE / CA 2025 | 0,48x |
| Flottant |
58,59% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
Dernier Transcript: The Brand House Collective, Inc.
| 1 jour | +1,09% | ||
| 6 mois | -31,39% | ||
| Année en cours | -14,55% |
| Année en cours | 0,86 | 1,45 | |
| 1 an | 0,86 | 2,4 | |
| 3 ans | 0,86 | 3,88 | |
| 5 ans | 0,86 | 27,22 | |
| 10 ans | 0,56 | 34,45 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Amy Sullivan
CEO | Directeur Général | 47 | 04/02/2024 |
Andrea Courtois
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 21/07/2025 |
Nora Gomez
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 09/12/2025 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.26 | Vente emetteur | Administrateur | 23 463 | 0,1045% | ||
| 02.04.26 | Tax | Directeur financier | 100 000 | 0,4452% | ||
| 02.04.26 | Vente emetteur | Administrateur | 23 463 | 0,1045% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,09% | -.--% | -21,68% | -65,76% | 21,11 M | ||
| +0,01% | +3,00% | +34,05% | +246,73% | 26,89 Md | ||
| +1,84% | +3,32% | -6,18% | -27,70% | 8,56 Md | ||
| -0,70% | +13,63% | -3,89% | -50,70% | 3,56 Md | ||
| +0,06% | +8,20% | -26,73% | -22,58% | 2,38 Md | ||
| -0,95% | +0,13% | -12,18% | +10,61% | 1,18 Md | ||
| -1,91% | -2,16% | -9,21% | -33,07% | 1,09 Md | ||
| -4,64% | -6,11% | -2,65% | -28,59% | 1,04 Md | ||
| -0,71% | -4,12% | -19,11% | +57,64% | 925 M | ||
| -2,43% | -0,82% | -21,15% | +15,07% | 626 M | ||
| Moyenne | -0,83% | +1,33% | -8,87% | +10,17% | 4,63 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,08% | +3,57% | +15,72% | +133,42% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 469 M 410 M 378 M 348 M 657 M 45,14 Md 671 M 4,52 Md 1,78 Md 22,11 Md 1,76 Md 1,72 Md 76,1 Md | 441 M 386 M 356 M 328 M 618 M 42,5 Md 632 M 4,25 Md 1,67 Md 20,82 Md 1,66 Md 1,62 Md 71,66 Md |
| Résultat net | -27,75 M -24,25 M -22,38 M -20,63 M -38,88 M -2,67 Md -39,74 M -267 M -105 M -1,31 Md -104 M -102 M -4,51 Md | -23,13 M -20,22 M -18,65 M -17,19 M -32,41 M -2,23 Md -33,13 M -223 M -87,7 M -1,09 Md -86,87 M -84,97 M -3,76 Md |
| Endettement Net | 170 M 149 M 137 M 126 M 238 M 16,37 Md 243 M 1,64 Md 644 M 8,02 Md 638 M 624 M 27,6 Md | 190 M 166 M 153 M 141 M 266 M 18,28 Md 272 M 1,83 Md 720 M 8,95 Md 713 M 697 M 30,82 Md |
Employés
2 423
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















