|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 106,49 INR | +2,51% |
|
-7,13% | -24,67% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Résultat d'Exploitation: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Television | ||||||||||
Television and Other Media Operations | 6,44 Md | 9,12 Md | 8,66 Md | 9,36 Md | 9,93 Md | |||||
Total des actifs | 5,63 Md | 6,76 Md | 7,18 Md | 12,65 Md | 4,98 Md | |||||
Charge d'impôt | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBT | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | 2,01 Md | 2,6 Md | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | 1,18 Md | 737 M | 819 M | |||||
Revenu net | - | - | - | - | - | |||||
Printed Media Publishing | ||||||||||
Newspaper Publishing | 31,3 M | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | 73,5 M | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | -21,1 M | - | - | - | |||||
Others | 1,3 Md | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | 1 Md | - | - | - | - | |||||
EBITDA | 254 M | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | 1 M | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | 686 M | 552 M | 5,81 Md | |||||
Inter - Segment Eliminations | -200 k | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | -2,41 Md | -2,41 Md | -2,46 Md | -2,57 Md | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | 4,67 Md | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | 164 M | 199 M | 206 M | |||||
Total des actifs | 7,15 Md | 9,19 Md | - | - | - | |||||
Radio | ||||||||||
Radio Broadcasting | 57,3 M | 181 M | 122 M | 162 M | - | |||||
Total des actifs | 646 M | 567 M | 482 M | 431 M | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | -114 M | -24,3 M | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | -222 M | -186 M | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | 334 M |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | 7 Md | 8,2 Md | 7,71 Md | 8,56 Md | 8,89 Md | |||||
Total des actifs | 2,3 Md | 2,32 Md | 2,19 Md | 2 Md | 1,56 Md | |||||
Charge d'impôt | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
Revenu net | - | - | - | - | - | |||||
EBT | - | - | - | - | - | |||||
United States of America | 781 M | 1,04 Md | 701 M | 683 M | 990 M | |||||
Ireland | - | - | 233 M | 134 M | 105 M | |||||
United Kingdom | 31,3 M | 21,5 M | 33,6 M | 94,3 M | 51,8 M | |||||
Other Countries | 2,7 M | 29,5 M | 98,7 M | 49,4 M | 39,4 M | |||||
Dubai | 10,6 M | 9,5 M | 5,3 M | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action TVTODAY
- Finances T.V. Today Network Limited
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















