|
Marché Fermé -
Nasdaq Stockholm
18:00:00 11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 150,85 SEK | +0,73% |
|
+0,03% | +12,28% |
| 11/09 | Asker s'effondre sur une Bourse de Stockholm indécise | FW |
| 10/09 | BofA : les grandes banques suédoises perdent des parts de marché | FW |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,99 Md | - | AA | - | - | |||||
| 940 Md | - | A | - | - | |||||
| 437 Md | - | A | - | - | |||||
| 410 Md | - | - | - | - | |||||
| 354 Md | - | AA | - | - | |||||
| 334 Md | - | - | - | - | |||||
| 296 Md | - | - | - | - | |||||
| 286 Md | - | AA | - | - | |||||
| 270 Md | - | BBB | - | - | |||||
| 268 Md | - | A | - | - | |||||
| 213 Md | - | AA | - | - | |||||
| 198 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 184 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 172 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 169 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 160 Md | - | AA | - | - | |||||
| 158 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 146 Md | - | AA | - | - | |||||
| 135 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 135 Md | - | AAA | - | - | |||||
| Moyenne | 264,76 Md | AAA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AAA |
- Bourse
- Actions
- Action SHB A
- Secteur Svenska Handelsbanken AB
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















