|
Marché Fermé -
Bombay S.E.
12:03:02 11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 152,35 INR | -19,98% |
|
-36,88% | -48,56% |
| 05/08 | SRG Housing Finance Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 12/05 | Transcript : SRG Housing Finance Limited, Q4 2026 Earnings Call, May 12, 2026 |
| Capitalisation | 2,39 Md 25,05 M 21,58 M 20,43 M 18,52 M 34,75 M 34,92 M 243 M 93,32 M 1,22 Md 94,07 M 92 M 3,85 Md | PER 2025 |
17,6x | PER 2026 | 11,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 10,27 Md 107 M 92,61 M 87,69 M 79,48 M 149 M 150 M 1,04 Md 400 M 5,22 Md 404 M 395 M 16,51 Md | VE / CA 2025 |
11,1x | VE / CA 2026 | 9,55x |
| Flottant |
25,12% | Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
Bombay S.E.INR
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
Bombay S.E.
| SRGHFL | Temps Différé | |
NSE India S.E.
| SRGHFL | Cours en clôture |
Dernier Transcript : SRG Housing Finance Limited
| 1 jour | -19,98% | ||
| 1 semaine | -36,88% | ||
| Mois en cours | -40,29% | ||
| 1 mois | -44,19% | ||
| 3 mois | -43,57% | ||
| 6 mois | -42,50% | ||
| Année en cours | -48,56% |
| 1 semaine | 152,35 | 242,1 | |
| 1 mois | 152,35 | 272,5 | |
| Année en cours | 152,35 | 347,05 | |
| 1 an | 152,35 | 347,05 | |
| 3 ans | 152,35 | 414,65 | |
| 5 ans | 112,05 | 414,65 | |
| 10 ans | 39 | 414,65 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Archis Jain
CEO | Directeur Général | - | 24/04/2023 |
Ashok Kumar Modi
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/01/2012 |
Vinod Kumar Jain
CEO | Directeur Général | 55 | 10/03/1999 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Vinod Kumar Jain
CHM | Président | 55 | 10/03/1999 |
Seema Jain
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 51 | 10/03/1999 |
Garima Soni
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 34 | 23/02/2019 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19,98% | -36,88% | -49,22% | -38,62% | 25,05 M | ||
| -0,86% | -2,45% | +3,11% | +39,21% | 67,33 Md | ||
| -0,08% | -6,26% | -37,54% | +31,93% | 37,32 Md | ||
| -1,39% | -2,87% | -8,07% | +24,06% | 32,02 Md | ||
| -0,96% | -1,25% | +62,34% | +168,97% | 25,32 Md | ||
| +0,73% | -4,92% | +0,82% | +135,41% | 24,72 Md | ||
| +0,64% | -4,94% | -34,76% | +92,44% | 22,37 Md | ||
| -0,22% | +0,33% | +22,02% | +57,65% | 16,49 Md | ||
| -0,07% | -3,24% | - | - | 16,02 Md | ||
| -0,15% | -4,01% | -26,12% | -5,88% | 15,89 Md | ||
| Moyenne | -2,23% | -6,30% | -7,49% | +56,13% | 25,75 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,41% | -3,14% | -2,82% | +62,74% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 921 M 9,64 M 8,31 M 7,87 M 7,13 M 13,38 M 13,44 M 93,42 M 35,92 M 469 M 36,21 M 35,42 M 1,48 Md | 1,2 Md 12,59 M 10,85 M 10,27 M 9,31 M 17,46 M 17,55 M 122 M 46,9 M 612 M 47,28 M 46,24 M 1,93 Md |
| Résultat net | 244 M 2,55 M 2,2 M 2,08 M 1,89 M 3,54 M 3,56 M 24,74 M 9,51 M 124 M 9,59 M 9,38 M 392 M | 325 M 3,4 M 2,93 M 2,77 M 2,51 M 4,72 M 4,74 M 32,95 M 12,67 M 165 M 12,77 M 12,49 M 522 M |
| Endettement Net | 5,45 Md 57,02 M 49,13 M 46,52 M 42,16 M 79,1 M 79,5 M 553 M 212 M 2,77 Md 214 M 209 M 8,76 Md | 7,88 Md 82,44 M 71,03 M 67,25 M 60,96 M 114 M 115 M 799 M 307 M 4,01 Md 310 M 303 M 12,66 Md |
Employés
989
Secteur
Crédit/Prêt aux particuliers
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 11/09/26 | 152.35 ₹ | -19,98% | 23 353 |
| 10/09/26 | 190.40 ₹ | -20,00% | 26 657 |
| 09/09/26 | 238.00 ₹ | +2,12% | 6 |
| 08/09/26 | 233.05 ₹ | -3,70% | 450 |
| 07/09/26 | 242.00 ₹ | +0,27% | 150 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















