|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:02 26/08/2026
|
Après clôture 22:24:30 | |||
| 550,03 USD | -0,46% |
|
546,45 | -0,65% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| Moyenne | 27 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 37 |
- Bourse
- Actions
- Action SPOT
- Secteur Spotify Technology S.A.
- Révisions sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















