|
Marché Fermé -
Euronext Paris
17:55:00 11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,4660 EUR | +0,22% |
|
0,00% | +0,22% |
| 23/05 | Andrea Iervolino fait l'acquisition des actifs de Sipario Movies SpA auprès de Sipario Movies S.p.A. | CI |
| Capitalisation | 16,21 M 18,82 M 15,35 M 13,91 M 26,1 M 1,8 Md 26,24 M 182 M 70,11 M 915 M 70,67 M 69,12 M 2,89 Md | PER 2022 |
13,3x | PER 2023 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 69,19 M 80,3 M 65,51 M 59,38 M 111 M 7,67 Md 112 M 778 M 299 M 3,9 Md 302 M 295 M 12,33 Md | VE / CA 2022 |
0,5x | VE / CA 2023 | 0,53x |
| Flottant |
69,39% | Rendement 2022 * |
-
| Rendement 2023 | - |
| 1 jour | +0,22% | ||
| Mois en cours | +0,22% | ||
| Année en cours | +0,22% |
| 3 ans | 0,46 | 1,12 | |
| 5 ans | 0,46 | 3,22 | |
| 10 ans | 0,46 | 3,22 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
David Perretti
CEO | Directeur Général | - | 03/12/2024 |
Flavio Marziali
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/11/2018 |
Maria Ruggiero
ADM | Directeur Administratif | - | 01/07/2011 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
David Perretti
CHM | Président | - | 03/12/2024 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,22% | 0,00% | - | -58,39% | 18,59 M | ||
| +2,12% | -2,39% | -39,29% | -21,77% | 11,89 Md | ||
| -0,01% | +0,23% | +85,16% | +128,16% | 9,44 Md | ||
| +0,37% | +0,75% | -13,76% | +42,29% | 8,74 Md | ||
| +0,11% | -16,38% | -40,92% | -38,72% | 4,96 Md | ||
| -1,24% | -4,04% | -42,18% | +19,59% | 4,88 Md | ||
| +0,23% | +0,23% | -4,44% | -3,91% | 4,26 Md | ||
| -0,62% | +0,55% | -27,09% | -10,33% | 3,55 Md | ||
| +1,08% | +0,90% | +47,13% | +51,89% | 3,35 Md | ||
| -1,34% | +8,06% | -47,13% | -32,03% | 3,11 Md | ||
| Moyenne | +0,09% | -1,80% | -9,17% | +7,68% | 5,42 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,39% | -2,13% | -5,46% | +22,95% |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 161 M 187 M 152 M 138 M 259 M 17,85 Md 261 M 1,81 Md 696 M 9,08 Md 702 M 686 M 28,7 Md | 173 M 200 M 163 M 148 M 278 M 19,14 Md 279 M 1,94 Md 747 M 9,74 Md 752 M 736 M 30,77 Md |
| Résultat net | 3,48 M 4,03 M 3,29 M 2,98 M 5,6 M 385 M 5,63 M 39,09 M 15,03 M 196 M 15,15 M 14,82 M 620 M | 4,75 M 5,51 M 4,5 M 4,08 M 7,65 M 527 M 7,69 M 53,41 M 20,54 M 268 M 20,7 M 20,25 M 847 M |
| Endettement Net | 33,93 M 39,38 M 32,13 M 29,12 M 54,63 M 3,76 Md 54,91 M 382 M 147 M 1,91 Md 148 M 145 M 6,05 Md | 52,97 M 61,48 M 50,16 M 45,46 M 85,29 M 5,87 Md 85,73 M 596 M 229 M 2,99 Md 231 M 226 M 9,44 Md |
Employés
120
Secteur
Production de spectacles
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/09/26 | 0.4660 € | 0,00% |
| 09/09/26 | 0.4660 € | 0,00% |
| 08/09/26 | 0.4660 € | 0,00% |
| 07/09/26 | 0.4660 € | 0,00% |
| 04/09/26 | 0.4660 € | 0,00% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















