Instrument Inactif
Transactions d'initiés SILVERspac Inc. Nasdaq
Actions
SLVRU
KYG8136V1207
Sociétés holdings
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour SILVERspac Inc.
Importance
Effacer
Type de transaction
Effacer
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.23 | Vente emetteur | Administrateur | 25 000 | - | - | 0,4000% | ||
| 29.09.23 | SilverSPAC Sponsor LLC
| Vente emetteur | Société | 6 124 999 | - | - | 98,0000% | |
| 29.09.23 | Vente emetteur | Administrateur | 25 000 | - | - | 0,4000% | ||
| 29.09.23 | Vente emetteur | Director | 25 000 | - | - | 0,4000% | ||
| 29.09.23 | Vente emetteur | Administrateur | 25 000 | - | - | 0,4000% | ||
| 29.09.23 | Vente emetteur | Director | 25 000 | - | - | 0,4000% | ||
















