|
Temps Différé
Toronto S.E.
19:52:54 16/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,79 CAD | -0,38% |
|
-8,94% | +37,54% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| - | 1 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| - | 1 | |||||||
| - | - | - | 1 | |||||
| Moyenne | 4 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 7 |
- Bourse
- Actions
- Action SVM
- Secteur Silvercorp Metals Inc.
- Révisions sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















