|
Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:36 14/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 92,35 HKD | -1,76% |
|
+0,49% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 102 M | 128 M | 257 M | 292 M |
Total Chiffre d'affaires | 102 M | 128 M | 257 M | 292 M |
Coût des marchandises vendues, total | 70,04 M | 93,34 M | 148 M | 171 M |
Résultat Brut | 31,54 M | 34,34 M | 109 M | 121 M |
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 66,28 M | 61,74 M | 53,45 M | 76,66 M |
Provision pour créances douteuses | 142 k | 1,9 M | 4,98 M | 15,33 M |
Dépenses de R&D | 35,2 M | 36,57 M | 44,82 M | 85,05 M |
Autres dépenses de fonctionnement, total | 102 M | 100 M | 103 M | 177 M |
Résultat d'Exploitation | -70,08 M | -65,86 M | 6,13 M | -55,92 M |
Intérêts payés, total | -377 k | -666 k | -1,37 M | -2,35 M |
Intérêts perçus et revenus des placements | 7,25 M | 3,63 M | 3,41 M | 2,67 M |
Charges d'intérêt nettes | 6,87 M | 2,96 M | 2,04 M | 318 k |
Gains (pertes) de change | 510 k | 181 k | 159 k | - |
Autres produits non opérationnels | 2,87 M | 6,99 M | 920 k | 5,42 M |
EBT, hors éléments non courants | -59,83 M | -55,73 M | 9,25 M | -50,18 M |
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs | -429 k | 965 k | 1,71 M | 3,27 M |
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs | -455 k | -1,26 M | -5,9 M | - |
Autres éléments non courants | 94 k | -3 k | -139 k | -186 k |
EBT, elements non courants inclus | -60,62 M | -56,02 M | 4,92 M | -47,1 M |
Charge d'impôt | 104 k | 221 k | -3,78 M | -1,32 M |
Résultat des activités poursuivies | -60,72 M | -56,25 M | 8,71 M | -45,78 M |
Résultat net part du groupe | -60,72 M | -56,25 M | 8,71 M | -45,78 M |
Intérêts minoritaires | -133 k | 14 k | -25 k | 2 k |
Résultat net | -60,86 M | -56,23 M | 8,68 M | -45,78 M |
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | -60,86 M | -56,23 M | 8,68 M | -45,78 M |
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | -60,86 M | -56,23 M | 8,68 M | -45,78 M |
Éléments par action | ||||
Bénéfice net par action - de base | -0,88 | -0,56 | 0,09 | -0,46 |
BPA de base - Activités poursuivies | -0,88 | -0,56 | 0,09 | -0,46 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 69,09 M | 100 M | 100 M | 100 M |
Bénéfice net par action - dilué | -0,88 | -0,56 | 0,09 | -0,46 |
BPA dilué - Activités poursuivies | -0,88 | -0,56 | 0,09 | -0,46 |
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 69,09 M | 100 M | 100 M | 100 M |
BPA de base normalisé | -0,54 | -0,35 | 0,06 | -0,31 |
BPA dilué normalisé | -0,54 | -0,35 | 0,06 | -0,31 |
Éléments supplémentaires | ||||
EBITDA | -67,16 M | -63,88 M | 7,87 M | -54,5 M |
EBITA | -70,08 M | -65,86 M | 6,13 M | -55,92 M |
EBIT | -70,08 M | -65,86 M | 6,13 M | -55,92 M |
Taux d’imposition effectif (%) | -0,17 | -0,39 | -76,81 | 2,8 |
Impôts intérieurs courants | 104 k | 221 k | 702 k | 6 k |
Total des impôts courants | 104 k | 221 k | 702 k | 6 k |
Impôts intérieurs différés | - | - | -4,48 M | -1,32 M |
Total des impôts différés | - | - | -4,48 M | -1,32 M |
Résultat net normalisé | -37,53 M | -34,81 M | 5,75 M | -31,36 M |
Intérêts sur la dette à long terme | 377 k | 180 k | 368 k | 546 k |
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | ||||
Dépenses de marketing | 4,84 M | 3,23 M | 2,77 M | - |
Dépense de marketing | 34,79 M | 28,49 M | 22,26 M | 18,5 M |
Dépenses générales et administratives | 31,49 M | 33,24 M | 31,19 M | 58,17 M |
Dépense en recherche et de développement | 35,2 M | 36,57 M | 44,82 M | 85,05 M |
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total) | 895 k | 1,21 M | 869 k | - |
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total) | -69 k | 498 k | 554 k | - |
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total) | 6,86 M | 9,97 M | 9,93 M | - |
Rémunération payée en actions, autres (total) | 104 k | 171 k | 436 k | 18,49 M |
Total des rémunérations fondées sur des actions | 7,79 M | 11,85 M | 11,79 M | 18,49 M |
- Bourse
- Actions
- Action 6636
- Finances Shandong Extreme Vision Technology Co., Ltd.
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















