|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,65 TWD | +1,03% |
|
+1,81% | +2,34% |
| 13/05 | San Far Property Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 13/05 | San Far Property fait l'impasse sur le dividende au premier trimestre | MT |
Graphique agenda San Far Property Limited
Evénements à venir sur San Far Property Limited
Aucun évènement disponible
Evénements passés sur San Far Property Limited
| 27/05/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 03:00 |
| 26/06/2025 | Réunion d'information | 09:00 |
Dividendes passés sur San Far Property Limited
| 28/08/2025 | Détachement de dividende - 1.04118 TWD | 06:00 |
| 24/06/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 05:00 | |
| 24/06/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 05:30 | |
| 24/06/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 05:30 | |
| 24/06/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 05:00 | |
| 24/06/2026 | Assemblée Générale Annuelle | ||
| 24/06/2026 | Assemblée Générale Annuelle | ||
| 24/06/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 05:30 | |
| 24/06/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 05:30 | |
| 24/06/2026 | Assemblée Générale Annuelle | ||
| 24/06/2026 | Assemblée Générale Annuelle |
Evénements passés dans le secteur de San Far Property Limited
| Aujourd'hui | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 18:30 | |
| Aujourd'hui | Assemblée Générale Annuelle | 18:30 | |
| Aujourd'hui | Assemblée Générale Annuelle | ||
| Aujourd'hui | Réunion d'information | 05:50 | |
| Aujourd'hui | Assemblée Générale Annuelle | 03:30 | |
| Aujourd'hui | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 13:00 | |
| Aujourd'hui | Assemblée Générale Annuelle | 13:00 | |
| Aujourd'hui | Détachement de dividende - 950 IDR | 06:00 | |
| Aujourd'hui | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 00:30 | |
| Aujourd'hui | Assemblée Générale Annuelle |
- Bourse
- Actions
- Action 9946
- Agenda San Far Property Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















