|
Temps réel estimé
Cboe BZX
16:22:05 01/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 111,71 USD | -0,70% |
|
-7,54% | -1,22% |
1 Fonds positionnés sur Robinhood Markets, Inc.
| Nom | PEA | Varia. 1 janv. | Notation | Position |
|---|---|---|---|---|
| HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQ CE EUR | Non | +7,00% | 3.92M EUR |
ETFs positionnés sur Robinhood Markets, Inc.
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +11,38% | -.--% | 44 934 M€ | ||
| +10,54% | -.--% | 67 M€ | ||
| +7,71% | -.--% | 28 M€ | ||
| +15,43% | -.--% | 750 M€ | ||
| +15,32% | -.--% | 2 303 M€ | ||
| +4,66% | 6,26% | 82 M€ | ||
| -24,45% | 6,1% | 90 M€ | ||
| +20,42% | 5,87% | 27 M€ | ||
| +26,78% | 4,69% | 302 M€ | ||
| -8,82% | 4,66% | 114 M€ | ||
| -1,25% | 4,63% | 60 M€ | ||
| +20,72% | 3,85% | 103 M€ | ||
| +1,62% | 3,52% | 44 M€ | ||
| +61,23% | 3,35% | 22 M€ | ||
| -32,37% | 3,33% | 761 M€ | ||
| +23,46% | 3,3% | 989 M€ | ||
| +6,31% | 3% | 1 070 M€ | ||
| -2,86% | 2,7% | 1 374 M€ | ||
| -2,67% | 2,67% | 111 M€ |
Employés
2 900
Secteur
Technologie financière (Fintech)
- Bourse
- Actions
- Action HOOD
- Fonds et ETFs Robinhood Markets, Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















