|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0200 CAD | -42,86% |
|
-.--% | -42,86% |
Valorisation de l'Entreprise: Riverwalk Acquisition Corp.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Novembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 0,3 | 0,27 | 0,015 | 0,105 |
| Variation | - | -10% | -94,44% | 600% |
| Valeur Entreprise 1 | 0,0255 | 0,0588 | -0,1345 | 0,0196 |
| Variation | - | 130,19% | -328,84% | 114,54% |
| PER | -2,87x | -4,09x | -0,23x | -1,7x |
| PBR | 1,12x | 1,34x | 0,11x | 1,38x |
| PEG | 0x | 0,1x | 0,08x | 0,46x |
| Capitalisation / CA | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / CA | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / EBIT | -0,27x | -1,02x | 2,46x | -0,37x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - |
| BNA 2 | -0,0348 | -0,022 | -0,0214 | -0,0206 |
| Taux de distribution | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | - | - |
| EBITDA | - | - | - | - |
| EBIT 1 | -0,0939 | -0,0578 | -0,0547 | -0,0523 |
| Résultat net 1 | -0,1044 | -0,0661 | -0,0642 | -0,0618 |
| Endettement Net 1 | -0,2745 | -0,2112 | -0,1495 | -0,0854 |
| Cours de référence 2 | 0,1000 | 0,0900 | 0,0050 | 0,0350 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Date de publication | 22.02.23 | 01.02.24 | 06.02.25 | 12.02.26 |
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 42,76 k | ||
| 42.48x | 7.21x | 34.46x | - | 621 M | ||
| Moyenne | 42,48x | 7,21x | 34,46x | 310,64 M | ||
| Moyenne pondérée par Capi. | 42,48x | 7,21x | 34,46x |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action RAC.P
- Valorisation Riverwalk Acquisition Corp.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















