Segments d'Activités Rhom Bho Property
Actions
TITLE
TH8258010009
Développement et opérations immobilières
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,700 THB | 0,00% |
|
-3,14% | +45,28% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Sub Dividers And Developers | ||||||||||
Property Development | 66,45 M | 581 M | 438 M | 1,25 Md | 2,91 Md | |||||
Total des actifs | 1,48 Md | 1,24 Md | 3,47 Md | 8,85 Md | 16,83 Md | |||||
Charges d'intérêts | -7,49 M | -11,26 M | -3,58 M | -26,11 M | -24,33 M | |||||
Charge d'impôt | -27,81 M | 16,82 M | 6,4 M | 30,24 M | 174 M | |||||
CAPEX | -20,26 M | -7,19 M | -295 M | -439 M | -374 M | |||||
EBT | -142 M | 78,01 M | 28,61 M | 121 M | 763 M | |||||
Résultat Brut | -48,22 M | 258 M | 207 M | - | - | |||||
D&A | 9,47 M | 11,17 M | 12,16 M | 16,21 M | 54,18 M | |||||
Résultat d'Exploitation | -134 M | 89,26 M | 33,36 M | 145 M | 788 M | |||||
Revenu net | -114 M | 61,19 M | 22,21 M | 91,23 M | 591 M |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | - | - | - | - | 2,91 Md | |||||
Total des actifs | 1,48 Md | 1,24 Md | 3,47 Md | - | 16,83 Md | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | - | -24,33 M | |||||
Charge d'impôt | - | - | - | - | 174 M | |||||
D&A | - | - | - | - | 54,18 M | |||||
CAPEX | - | - | - | - | -374 M | |||||
Résultat Brut | - | - | - | - | - | |||||
Revenu net | - | - | - | - | 591 M | |||||
EBT | - | - | - | - | 763 M | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | 788 M | |||||
America | - | 36,42 M | - | - | - | |||||
Europe | 56,92 M | 492 M | 272 M | - | - | |||||
Asia | 9,53 M | 44,65 M | 160 M | - | - | |||||
Australia | - | 7,58 M | 5,23 M | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action TITLE
- Finances Rhom Bho Property
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















