Dividendes sectoriels PVA TePla AG
Actions
TPE
DE0007461006
Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs
|
Marché Fermé -
Xetra
17:35:21 14/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 28,46 EUR | -5,82% |
|
-11,17% | +24,82% |
| 07/08 | PVA TePla AG : Berenberg réitère son opinion positive sur le titre | ZD |
| 07/08 | PVA TePla AG : Deutsche Bank favorable sur le dossier | ZD |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | 71.64x | 4.19x | 2.61x | 26.21x | 46.95x | 763 M | ||
| 0,43% | 0,48% | 34.61x | 13.29x | 10.51x | 30.37x | 31.77x | 362 Md | ||
| 0,15% | 0,24% | 61.76x | 10.33x | 9.05x | 47.96x | 58.87x | 68,58 Md | ||
| 0,13% | 0,19% | 62.61x | 10.51x | 18.25x | 80x | 93.87x | 47,37 Md | ||
| 0,49% | 0,6% | 35.9x | 8.25x | 9.42x | 24.46x | 28.97x | 47,2 Md | ||
| 1,32% | 1,63% | 29.93x | 8.04x | 9.43x | 19.76x | 20.8x | 36,71 Md | ||
| 0,15% | 0,19% | 67.74x | 19.92x | 20.39x | 77.5x | 63.78x | 26,78 Md | ||
| 0,43% | 0,79% | 35.89x | 2.14x | 3.37x | 10.27x | 19.6x | 25,76 Md | ||
| 0,33% | 0,49% | 75.84x | 8.88x | 14.79x | 71.6x | 79.02x | 19,73 Md | ||
| 1,88% | 2,77% | 43.98x | 20.87x | 15.03x | 32.72x | 35.58x | 17,75 Md | ||
| 0,19% | 0,3% | 70.58x | 13.54x | 18.72x | 66.46x | 73.6x | 17,51 Md | ||
| 0,4% | 0,66% | 69.8x | 13.85x | 11.22x | 46.74x | 51.68x | 17,42 Md | ||
| 0,51% | 0,66% | 71.09x | 24.9x | 28.74x | 57.65x | 59.71x | 16,35 Md | ||
| 0,76% | 1,11% | 33.41x | 7.49x | 5.66x | 20.39x | 24.1x | 12,41 Md | ||
| -.--% | -.--% | - | - | 10.06x | 47.13x | 52.66x | 9,63 Md | ||
| 0,33% | 0,53% | 92x | 19.27x | 23.85x | 86.16x | 88.08x | 8,55 Md | ||
| -.--% | 0,13% | 138.59x | 10.93x | - | - | - | 7,84 Md | ||
| 0,14% | 0,15% | 82.25x | 15.6x | 22.15x | 85.99x | 83.78x | 7,12 Md | ||
| Moyenne | 0,43% | 0,61% | 63,39x | 12,47x | 13,72x | 48,91x | 53,70x | 41,65 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 0,44% | 0,56% | 46,06x | 12,41x | 11,86x | 39,48x | 42,98x |
- Bourse
- Actions
- Action TPE
- Secteur PVA TePla AG
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















