|
Marché Fermé -
Xetra
17:38:25 28/08/2026
|
Après clôture 19:00:14 | |||
| 45,95 EUR | +1,61% |
|
45,86 | -0,20% |
BNA & Dividende: Porsche AG
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 1 | 2,31 | 2,31 | - | 1,051 | 1,097 | 1,336 |
| Taux de rendement | 1,06% | 2,89% | 3,95% | - | 2,32% | 2,43% | 2,95% |
| BNA 2 | 5,44 | 5,67 | 3,95 | 0,48 | 1,861 | 2,167 | 2,708 |
| Taux de distribution | 18,4% | 40,7% | 58,5% | - | 56,4% | 50,6% | 49,3% |
| Cours de référence 2 | 94,75 | 79,90 | 58,42 | 45,62 | 45,22 | 45,22 | 45,22 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 911 000 | 911 000 | 911 000 | 911 000 | 911 000 | - | - |
| Date de publication | 13.03.23 | 12.03.24 | 12.03.25 | 10.03.26 | - | - | - |
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées
Dividendes passés: Porsche AG
| 24/06/2026 | Détachement de dividende - 1.01 EUR | 06:00 |
Evénements à venir: Porsche AG
| 07/10/2026 | Journée Analyste / Investisseur | Jour | |
| 27/10/2026 | Publication des résultats | Q3 2026 | |
| 27/10/2026 | Présentation des résultats | Jour |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,32% | 2,43% | 24.3x | 1.77x | 1.35x | ||
| 3,32% | 3,61% | 9.92x | 0.94x | 1.24x | ||
| 0,83% | 0,91% | 8.07x | 1.19x | 0.37x | ||
| 2,82% | 2,94% | 9.55x | 0.85x | 1.28x | ||
| 4,32% | 4,38% | 17.48x | 1.56x | 0.31x | ||
| 6,84% | 7,24% | 8.51x | 0.46x | 0.1x | ||
| 7,13% | 8,67% | 4.18x | 0.19x | 0x | ||
| 4,27% | 4,57% | 11.56x | 0.53x | 0.62x | ||
| 4,19% | 5,83% | 8.93x | 0.37x | -0.07x | ||
| 1,04% | 1,13% | 24.25x | 4.6x | 2.05x | ||
| Moyenne | 3,71% | 4,17% | 12,68x | 1,25x | 0,73x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,49% | 3,86% | 11,67x | 1,13x | 0,85x |
Evolution du Rendement historique
Dividende / Action (DPA) - Evolution des Estimations des Analystes
Dividende / Action (DPA) - Révisions des Estimations
Bénéfice Net Par Action (BNA) - Evolution des Estimations des Analystes
Bénéfices Annuels - Taux de Surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















