Valorisations sectorielles PBF Energy Inc.
Actions
PBF
US69318G1067
Pétrole et gaz - raffinage / marketing
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 42,50 USD | -0,61% |
|
+4,42% | +56,71% |
| 26/05 | PBF Energy fixe le prix de son émission obligataire de 500 millions de dollars | MT |
| 26/05 | PBF Energy projette une émission de billets de premier rang de 500 millions de dollars échéance 2034 | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.96x | 0.8x | -0x | 0.19x | 3.19x | 7.69x | 2,59% | 5,03 Md | ||
| 12.63x | 2.28x | 0.16x | 1.6x | 7.15x | 10.39x | 2,77% | 621 Md | ||
| 20.16x | 1.77x | 2.77x | 1.69x | 9.75x | 13.94x | 0,5% | 183 Md | ||
| 8.04x | 1.86x | 0x | 0.57x | 2.84x | 4.57x | 4,69% | 113 Md | ||
| 10.58x | 0.54x | 0.34x | 0.29x | 4.64x | 13.54x | 6,73% | 83,15 Md | ||
| 7.78x | 3.72x | 0.05x | 0.69x | 5.86x | 7.54x | 1,56% | 76,49 Md | ||
| 8.3x | 3.03x | 0.03x | 0.59x | 5.61x | 6.9x | 1,88% | 75,96 Md | ||
| 9.17x | 2.08x | 0.1x | 1.77x | 4.7x | 7.84x | 2,8% | 73,65 Md | ||
| 9.15x | 2.23x | 0.11x | 0.58x | 6.88x | 9.07x | 2,76% | 73,4 Md | ||
| 11.77x | 3.37x | 0.1x | 1.37x | 7.59x | 9.8x | 2,03% | 58,91 Md | ||
| 7.85x | 0.89x | 0.46x | 0.7x | 4.08x | 6.69x | 4,68% | 34,95 Md | ||
| 6.6x | 0.88x | 0.06x | 0.43x | 3.51x | 5.03x | 4,77% | 29,45 Md | ||
| 11.38x | 2.42x | 0.01x | 1.15x | 6.9x | 9.42x | 1,15% | 25,4 Md | ||
| 5.37x | - | -0.01x | 1.52x | 4.37x | 7.58x | -.--% | 22,12 Md | ||
| 17.14x | 1.08x | -2.52x | 0.43x | 6.85x | 12.69x | 2,66% | 21,47 Md | ||
| 5.49x | 0.91x | 0.04x | 0.43x | 4.8x | 6.71x | 5,88% | 19,98 Md | ||
| 11.77x | 1.37x | 0.03x | 0.64x | 9.88x | 12.82x | 2,96% | 16,69 Md | ||
| 11.37x | 1.6x | 0.13x | 1.5x | 6.16x | 9.65x | 5,83% | 14,21 Md | ||
| 4.88x | 1.27x | 0.05x | 0.38x | 4.28x | 5.17x | 7,24% | 13,43 Md | ||
| 15.46x | 13.68x | 1.46x | 1.25x | 11.22x | 13.56x | 5,57% | 12,79 Md | ||
| Moyenne | 9,94x | 2,41x | 0,17x | 0,89x | 6,01x | 9,03x | 3,45% | 78,73 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 11,81x | 2,21x | 0,41x | 1,22x | 6,57x | 9,78x | 2,86% |
- Bourse
- Actions
- Action PBF
- Secteur PBF Energy Inc.
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle
















