Dividendes sectoriels Orrön Energy AB
Actions
ORRON
SE0000825820
Producteurs indépendants d'électricité
|
Marché Fermé -
Nasdaq Stockholm
18:00:00 11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,810 SEK | -1,39% |
|
+8,17% | +69,56% |
| 31/08 | Cloudberry Clean Energy finalise l'acquisition d'une plateforme nordique d'énergies renouvelables | MT |
| 31/08 | Orrön Energy finalise l'opération annoncée avec Cloudberry | FW |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -16.45x | 0.56x | 6.49x | 27.86x | -29.74x | 230 M | ||
| 2,24% | 2,17% | 20.77x | 2.1x | 9.88x | 14.11x | 23.79x | 27,3 Md | ||
| -.--% | -.--% | 73.7x | 9.54x | 18.45x | 21.93x | 30.48x | 22,09 Md | ||
| 1,38% | 1,5% | 27.46x | 1.22x | 7.78x | 9.92x | 17.74x | 16,01 Md | ||
| 2,86% | 4,69% | 13.06x | 2.49x | 5.68x | 9.34x | 11.71x | 8,54 Md | ||
| 3,46% | 3,46% | 26.47x | 1.36x | 4.77x | 8.25x | 14.43x | 3,92 Md | ||
| 1,46% | 1,58% | 25.7x | 2.11x | - | - | - | 3,88 Md | ||
| 6,05% | 6,14% | -52.53x | 2.43x | 7.48x | 9.04x | 54.22x | 3,77 Md | ||
| 4,58% | 4,63% | 19.1x | 1.64x | 6.4x | 9.16x | 18.33x | 3,75 Md | ||
| 0,1% | 0,16% | 32.48x | 3.64x | 13.39x | 16.05x | 21.67x | 2,98 Md | ||
| -.--% | -.--% | 26.14x | 4.35x | 4.87x | 17.36x | 22.07x | 2,9 Md | ||
| -.--% | -.--% | 13.22x | 2.23x | 9.56x | 10.88x | 13.04x | 2,75 Md | ||
| Moyenne | 1,84% | 2,03% | 17,43x | 2,81x | 8,62x | 13,99x | 17,98x | 8,18 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,7% | 1,88% | 30,86x | 3,75x | 10,65x | 14,26x | 23,28x |
- Bourse
- Actions
- Action ORRON
- Secteur Orrön Energy AB
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















